| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK020V4P-B; CGK030V4P-B;
CGK040V4P-B; CGK050V4P-B;
CGK-030V4P-B; CGK-040V4P-B;
CGK-050V4P-B
SPRSUN

De nieuwste innovatie van SPRSUN, de R290 ultrastille DC-inverter lucht-water-warmtepomp, voldoet aan de behoeften van gebruikers aan efficiënte verwarming, koeling en warm water voor huishoudelijk gebruik in één unit. Het beschikt over een innovatief 'Silent Compartment'-ontwerp, waardoor het geluidsniveau slechts 39 dB(A) bedraagt, en 's nachts zelfs nog stiller! Deze serie warmtepompen maakt gebruik van volledige invertercompressoren, waardoor efficiënte verwarming mogelijk is en gebruikers een stille en comfortabele thuiservaring krijgen.
Bovendien ondersteunen ze WiFi-afstandsbediening en SG-ready-functionaliteit. Dit betekent dat u altijd en overal de temperatuur en het warme water in uw huis kunt regelen met uw telefoon. Met de SG-ready-functie kan het apparaat communiceren met het elektriciteitsnet om het elektriciteitsverbruik van huishoudens tijdens piekperioden te verminderen en te besparen op de elektriciteitsrekening.
Als betaalbare groene verwarmingsoplossing voor de toekomst kunnen SPRSUN R290 -warmtepompen zorgen voor comfortabele verwarming in de winter, koeling in de zomer, een zachte luchtstroom en een comfortabeler totaalgevoel, terwijl ze ook 24 uur per dag warmwatervoorziening ondersteunen.


SPRSUN warmtepompen zijn ontworpen om te integreren met veel bestaande verwarmingssystemen met ketels, waardoor ze een ideale oplossing zijn voor renovatie- en retrofitprojecten. In veel gevallen kan de bestaande verwarmingsinfrastructuur waar nodig behouden blijven, waardoor de complexiteit van de installatie, de bouwtijd en de algehele upgradekosten worden verminderd.
De warmtepomp fungeert het hele jaar door als primaire bron voor ruimteverwarming, koeling en warm water voor huishoudelijk gebruik. Tijdens extreem koud weer (doorgaans onder -15°C ) werkt de bestaande ketel samen met de warmtepomp als aanvullende warmtebron, waardoor een stabiel binnencomfort wordt gegarandeerd met behoud van een hoge energie-efficiëntie.

Compatibel met veel bestaande ketelsystemen
Reduceer installatiewerkzaamheden en renovatiekosten
Warmtepomp blijft de primaire warmtebron
De boiler zorgt voor extra verwarming tijdens extreme kou
Betrouwbaar comfort en geoptimaliseerd jaarlijks energieverbruik
De systeemconfiguratie is afhankelijk van de staat en het ontwerp van het bestaande verwarmingssysteem.
Met geavanceerde PV Direct-Drive-technologie kan de warmtepomp rechtstreeks werken op fotovoltaïsche gelijkstroom zonder dat een externe omvormer of energiebeheersysteem (EMS) nodig is.
Het systeem geeft op intelligente wijze prioriteit aan zonne-energie wanneer deze beschikbaar is. Als de opwekking van zonne-energie onvoldoende wordt, wordt automatisch in realtime de stroom van het openbare elektriciteitsnet aangevuld, waardoor een continue, stabiele en zeer efficiënte werking wordt gegarandeerd, en dat alles zonder handmatige tussenkomst.
Directe DC-aansluiting op fotovoltaïsche panelen
Geen externe omvormer of EMS vereist
Maximaliseert het gebruik van zonne-energie
Automatisch realtime schakelen tussen zonne- en netstroom
Lagere elektriciteitsrekeningen en verminderde CO2-uitstoot
Volledig automatische werking zonder tussenkomst van de gebruiker
Verkrijgbaar met een PV Ready-configuratie voor naadloze integratie met externe fotovoltaïsche systemen en EMS, waardoor intelligent gebruik van overtollige zonne-energie mogelijk is.
SPRSUN heeft gloednieuwe producten ontwikkeld die werken met het koudemiddel R290, een zeer zuiver propaan. Het heeft een lage impact op het milieu en een nominaal aardopwarmingsvermogen (GWP3), wat betekent dat het geen eigenschappen bezit die de ozonlaag kunnen vernietigen. R290 is ook het koolwaterstofalternatief dat de voorkeur heeft van de Environmental Protection Agency (EPA).

De unit kan op hoge frequentie werken om water sneller te verwarmen. Wanneer de temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, werkt het apparaat op een lage frequentie en wordt er minder energie verbruikt om de temperatuur op peil te houden.
De lucht-waterwarmtepompen uit de Greenergy-serie R290 ondersteunen een ultrastille werking tot slechts 39 dB(A). De nieuwe geluidsreductietechnologie 'Silent Compartiment' zorgt ervoor dat uw leven thuis niet wordt verstoord door lawaai.
20dB-geritsel van bladeren
30dB-fluisteren
70dB-auto

Het zelf ontwikkelde slimme besturingssysteem van SPRSUN is uitgerust met sterk geïntegreerde bedieningsfuncties, die kunnen worden bediend via een externe APP. Het systeem is gemakkelijk te manipuleren, stabiel in prestaties en is echt een slim besturingssysteem dat de scheiding tussen mens en machine realiseert.

Het slimme besturingssysteem van SPRSUN ondersteunt externe toegang via mobiele telefoons en pc's met toegankelijke mobiele APP en pc-backend voor gebruikers. Het realiseert cloudgegevenssynchronisatie, waardoor u uw warmtepomp altijd en overal kunt beheren.
Naast bediening op afstand door eindgebruikers kunnen lokale dealers ons speciale slimme dataplatform gebruiken om apparatuurinspecties op afstand uit te voeren en snelle, gemakkelijke ondersteuning voor probleemoplossing te bieden.


Deze R290-warmtepomp uit de Greenergy-serie wordt geleverd met een levendig, strak slim touchscreen als kernbedieningspaneel. Het levert een ultrasnelle respons en ondersteunt installatie met één druk op de knop om te schakelen tussen meerdere bedieningsmodi voor moeiteloze systeemaanpassing.
Ondersteund door borstelloze DC-technologie met variabele frequentieregeling, bereikt het apparaat een zeer nauwkeurige temperatuurregeling en biedt het gebruikers een uitstekende, comfortabele ervaring.

Meerdere bedrijfsmodi:
Dag
ECO-modus
Nachtmodus
Testmodus
Meerdere uitgebreide functies:
Taalinstelling
Temperatuurcurve
Gebruikersparameters
Technische parameters
Eenheidsinformatie
Timingcontrole:
Tijdzone
Instelpunt
Voorinstelling
Temperatuur
Uitgerust met hoogefficiënte DC-invertercompressoren en -motoren, leveren de SPRSUN R290-warmtepompen uitstekende systeemefficiëntie en stabiele werking om de energierekening van de gebruiker te verlagen.
Gesteund door onze DC-invertertechnologie in combinatie met speciale DC-invertercompressoren en controllers, optimaliseren we de gehele systeemoplossing om de verwarmingsopbrengst onder ijskoude omstandigheden drastisch te verhogen. Het resultaat is dat de units de woning efficiënt verwarmen, zelfs bij temperaturen tot -30°C.
Wij geloven dat we door de handen ineen te slaan en samen te werken meer waarde voor onze klanten kunnen creëren. We werken samen met toonaangevende bedrijven zoals Panasonic, Grundfos, Copeland, MITSUBISHI, Schneider en SANYO om een verbeterde kwaliteit van de warmtepompen te garanderen.
Kennisgeving:
1. Selecteer de juiste modi op basis van uw vraag en installeer deze vervolgens volgens het installatieschema. Als alleen de warmwaterfunctie vereist is, selecteer dan de verwarmings-+warmwatermodus en plaats vervolgens de warmwatersensor in de warmwatertank.
2. Tweewegklep en BV-klep zijn optioneel voor installatie. Alleen als u de temperatuur in verschillende zones wilt regelen, installeer dan beide.
3. De ventilatorconvector kan worden geregeld door koppeling met de secundaire circulatiepomp. Intussen moet een passieve koppelingsthermostaat worden geïnstalleerd.


| Model | CGK020V4P-B | CGK030V4P-B | CGK040V4P-B | CGK050V4P-B | ||||||||||
| Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 6.5 | 9.1 | 12 | 15 | |||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 2.20 | / | 6.50 | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 441 | / | 1477 | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 4.99 | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 6.30 | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.60 | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 2.01 | / | 6.30 | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 522 | / | 1750 | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.60 | / | 3.85 | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 5.70 | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.48 | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 1.82 | / | 5.70 | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 463 | / | 1638 | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.48 | / | 3.93 | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 4.45 | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.87 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 1.53 | / | 4.45 | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 443 | / | 1551 | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.87 | / | 3.45 | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Max Power Input | kw | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||||
| Maximale stroom | A | 14.35 | 19.14 | 23.92 | 30.14 | |||||||||
| Draaddiameter | mm² | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 20a | 25a | 32A | 40a | |||||||||
| Compressortype - Aantal/systeem | Merk | ZEER | ZEER | ZEER | ZEER | |||||||||
| Koelmiddel / aanbevolen invoer | Kg | R290/0,50 | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||||
| Fan | Type | / | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | ||||||||
| Hoeveelheid | / | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||
| Nominale ventilatorsnelheid | toerental | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Nominale kracht | W | 116 | 116 | 116 | 116*2 | |||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | / | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | ||||||||
| Waterdrukval | kpa | 18 | 20 | 23 | 25 | |||||||||
| Leidingverbinding | Inch | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||
| Pompmodel | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||||
| Maximale waterpompopvoerhoogte | m | 9 | 9 | 9 | 12 | |||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Geluidsniveau (geluidsdruk) | DB (A) | 39 | 41 | 44 | 43 | |||||||||
| Geluidsniveau (vermogen) | DB (A) | 53 | 55 | 58 | 58 | |||||||||
| Vochtbestendigheid | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 1053*475*755 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||||
| Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1115*505*910 | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||||
| Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1150*530*920 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||||
| Netto gewicht | kg | 90 | 105 | 117 | 135 | |||||||||
| Brutogewicht doos | kg | 102 | 119 | 133 | 166 | |||||||||
| Spalk brutogewicht | kg | 122 | 150 | 156 | 195 | |||||||||
| Containerlaadcapaciteit (20/40HQ) | nummer | 44 | / | 96 | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55℃) | kw | 4.973/4.530 | 6,551/6,134 | 8,926/8,363 | 12.213/11.641 | |||||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 4,80/3,59 | 4,77/3,69 | 4,95/3,75 | 4,85/3,72 | |||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,82/3,61 | 4,79/3,70 | 4,97/3,76 | 4,87/3,73 | |||||||||
| QH (35/55℃) | kWh/jaar | 10273/9359 | 13535/12672 | 18440/17277 | 25232/24051 | |||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/jaar | 2140/2605 | 2840/3435 | 3725/4608 | 5204/6461 | |||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 189,0%/140,7% | 187,6%/144,5% | 195,0%/147,0% | 190,9%/145,9% | |||||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013, tabel 2) | -- | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | |||||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013 tabel 1) | -- | EEN++ | EEN++ | EEN++ | EEN++ | |||||||||
| Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
| (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
| (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
| (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
* De informatie in dit document is alleen ter referentie. Vanwege voortdurende verbetering en controle in het productieproces kan de informatie in dit document aan wijzigingen onderhevig zijn. Raadpleeg het typeplaatje op de machine voor modelspecificaties.

| Model | CGK-030V4P-B | CGK-040V4P-B | CGK-050V4P-B | ||||||||
| Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 9.1 | 12 | 15 | |||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.2 | 3.9 | 3.95 | |||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 3.15 | / | 9.10 | 4.35 | / | 12.00 | 5.60 | / | 15.00 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | 885 | / | 3073 | 1125 | / | 3800 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.2 | / | 5.03 | 3.90 | / | 4.92 | 3.95 | / | 4.98 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 8.60 | 11.2 | 14.5 | |||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | 3.28 | 3.23 | |||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 2.90 | / | 8.60 | 4.00 | / | 11.20 | 5.40 | / | 14.50 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | 1071 | / | 3415 | 1427 | / | 4489 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 3.83 | 3.28 | / | 3.74 | 3.23 | / | 3.78 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 7.04 | 10.0 | 13.6 | |||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.43 | 3.40 | 3.28 | |||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 2.64 | / | 7.04 | 3.81 | / | 10.00 | 5.20 | / | 13.60 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | 1003 | / | 2941 | 1402 | / | 4146 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.43 | / | 3.90 | 3.40 | / | 3.80 | 3.28 | / | 3.71 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 5.63 | 7.2 | 10.2 | |||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.66 | 2.62 | 2.60 | |||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 2.10 | / | 5.63 | 3.58 | / | 7.20 | 4.69 | / | 10.20 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | 1213 | / | 2748 | 1520 | / | 3880 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.66 | / | 3.43 | 2.62 | / | 2.95 | 2.63 | / | 3.09 | |
| Max Power Input | kw | 4.00 | 5.00 | 6.30 | |||||||
| Maximale stroom | A | 8.44 | 10.55 | 13.29 | |||||||
| Draaddiameter | mm² | 2.5 | 2.5 | 4.0 | |||||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 13a | 16a | 20a | |||||||
| Compressortype - Aantal/systeem | Merk | ZEER | ZEER | ZEER | |||||||
| Koelmiddel / aanbevolen invoer | Kg | R290/0,75 | R290/0,90 | R290/1,20 | |||||||
| Fan | Type | / | gelijkstroom | gelijkstroom | gelijkstroom | ||||||
| Hoeveelheid | / | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Luchtstroom | M3/H | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||
| Nominale ventilatorsnelheid | toerental | 900 | 900 | 900 | |||||||
| Nominale kracht | W | 116 | 116 | 116*2 | |||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | / | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | ||||||
| Waterdrukval | kpa | 20 | 23 | 25 | |||||||
| Leidingverbinding | Inch | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||
| Pompmodel | / | APM25-9-130SPWM1 | APM25-9-130SPWM1 | APF25-12-130E FPWM1 | |||||||
| Maximale waterpompopvoerhoogte | m | 9 | 9 | 12 | |||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.27 | 0.43 | 0.72 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
| Geluidsniveau (geluidsdruk) | DB (A) | 40 | 43 | 46 | |||||||
| Geluidsniveau (vermogen) | DB (A) | 54 | 57 | 60 | |||||||
| Vochtbestendigheid | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | |||||||
| Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | |||||||
| Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | |||||||
| Netto gewicht | kg | 105 | 117 | 135 | |||||||
| Brutogewicht doos | kg | 119 | 133 | 166 | |||||||
| Spalk brutogewicht | kg | 150 | 156 | 195 | |||||||
| Containerlaadcapaciteit (20/40HQ) | nummer | 44 | / | 92 | 44 | / | 92 | 22 | / | 48 | |
| Pdesignh(35/55℃) | kw | 6,701/6,228 | 8,854/8,066 | 12.483/11.747 | |||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 4,68/3,67 | 4,77/3,64 | 4,81/3,71 | |||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,70/3,68 | 4,79/3,65 | 4,83/3,72 | |||||||
| QH (35/55℃) | kWh/jaar | 13843/12866 | 18392/17408 | 25790/24270 | |||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/jaar | 2957/3507 | 3833/4783 | 5366/6547 | |||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 184,2%/143,8% | 187,9%/142,6% | 189,3%/145,3% | |||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013, tabel 2) | -- | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | |||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013 tabel 1) | -- | EEN++ | EEN++ | EEN++ | |||||||
| Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | ||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | ||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | ||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | ||||||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
| (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
| (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
| (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
* De informatie in dit document is alleen ter referentie. Vanwege voortdurende verbetering en controle in het productieproces kan de informatie in dit document aan wijzigingen onderhevig zijn. Raadpleeg het typeplaatje op de machine voor modelspecificaties.



