Hoeveelheid: | |
---|---|
CGK030V4P;CGK-030V4P
SPRSUN
Model | | CGK030V4P | CGK-030V4P | |||||
Stroom Levering / Koelmiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W35℃) | kW | 9 | 9 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.14 | 4.14 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.77 | / | 8.20 | 3.68 | / | 8.00 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 752 | / | 2076 | 743 | / | 2051 | |
COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.02 | 3.9 | / | 4.95 | |
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W45℃) | kW | 7.7 | 7.5 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | 3.21 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 3.53 | / | 7.67 | 3.44 | / | 7.48 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 925 | / | 2356 | 914 | / | 2397 | |
COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | / | 3.81 | 3.12 | / | 3.76 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W18℃) | kW | 7.3 | 7.1 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | 3.12 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.35 | / | 7.28 | 3.27 | / | 7.11 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 897 | / | 2307 | 886 | / | 2280 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | / | 3.74 | 3.12 | / | 3.69 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W7℃) | kW | 6.8 | 6.8 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | 2.50 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.13 | / | 6.80 | 3.13 | / | 6.80 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 951 | / | 2720 | 964 | / | 2720 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | / | 3.29 | 2.50 | / | 3.25 | |
Maximum kracht Invoer | kW | 4.36 | 4.31 | |||||
Maximale stroom | A | 20.86 | 9.09 | |||||
Draaddiameter | mm² | 4.0 | 2.5 | |||||
Zekering of stroomonderbreker | A | 32A | 13A | |||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||
Fan | Hoeveelheid | | 1 | 1 | ||||
Luchtstroom | m3/u | 3000 | 3000 | |||||
Beoordeeld stroom | W | 100 | 100 | |||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||
Water Druk Druppel | kPa | 20 | 20 | |||||
Piping Verbinding | Duim | G1' | G1' | |||||
Pompmodel | / | UPM4XLK 25-90 130 | UPM4XLK 25-90 130 | |||||
Maximale waterpompopvoerhoogte | m | | 9 | | | 9 | | |
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | L/S | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.24 | 0.38 | 0.64 |
Geluidsvermogenniveau (1m) | | dB(A) | 60.7 | 60.3 | ||||
Net Afmeting (L×D×H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*810 | |||||
Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | | mm | 1165*505*960 | 1165*505*960 | ||||
Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | | mm | 1200*530*970 | 1220*530*970 | ||||
Net Gewicht | kg | 112 | 112 | |||||
Brutogewicht doos | | kg | 125 | 125 | ||||
Spalk bruto gewicht | kg | 148 | 148 |
Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; |
Model | | CGK030V4P | CGK-030V4P | |||||
Stroom Levering / Koelmiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W35℃) | kW | 9 | 9 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | W/W | 4.14 | 4.14 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.77 | / | 8.20 | 3.68 | / | 8.00 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 752 | / | 2076 | 743 | / | 2051 | |
COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.02 | 3.9 | / | 4.95 | |
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W45℃) | kW | 7.7 | 7.5 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | 3.21 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 3.53 | / | 7.67 | 3.44 | / | 7.48 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 925 | / | 2356 | 914 | / | 2397 | |
COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | / | 3.81 | 3.12 | / | 3.76 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W18℃) | kW | 7.3 | 7.1 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | 3.12 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.35 | / | 7.28 | 3.27 | / | 7.11 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 897 | / | 2307 | 886 | / | 2280 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | / | 3.74 | 3.12 | / | 3.69 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W7℃) | kW | 6.8 | 6.8 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | 2.50 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.13 | / | 6.80 | 3.13 | / | 6.80 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 951 | / | 2720 | 964 | / | 2720 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | / | 3.29 | 2.50 | / | 3.25 | |
Maximum kracht Invoer | kW | 4.36 | 4.31 | |||||
Maximale stroom | A | 20.86 | 9.09 | |||||
Draaddiameter | mm² | 4.0 | 2.5 | |||||
Zekering of stroomonderbreker | A | 32A | 13A | |||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||
Fan | Hoeveelheid | | 1 | 1 | ||||
Luchtstroom | m3/u | 3000 | 3000 | |||||
Beoordeeld stroom | W | 100 | 100 | |||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||
Water Druk Druppel | kPa | 20 | 20 | |||||
Piping Verbinding | Duim | G1' | G1' | |||||
Pompmodel | / | UPM4XLK 25-90 130 | UPM4XLK 25-90 130 | |||||
Maximale waterpompopvoerhoogte | m | | 9 | | | 9 | | |
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | L/S | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.24 | 0.38 | 0.64 |
Geluidsvermogenniveau (1m) | | dB(A) | 60.7 | 60.3 | ||||
Net Afmeting (L×D×H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*810 | |||||
Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | | mm | 1165*505*960 | 1165*505*960 | ||||
Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | | mm | 1200*530*970 | 1220*530*970 | ||||
Net Gewicht | kg | 112 | 112 | |||||
Brutogewicht doos | | kg | 125 | 125 | ||||
Spalk bruto gewicht | kg | 148 | 148 |
Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; |
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Voor Verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Voor Verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.