| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK015V3L-B; CGK025V3L-B; CGK-025V3L-B; CGK030V3L-B; CGK-030V3L-B; CGK040V3L-B; CGK-040V3L-B
SPRSUN


Met een beknopt nieuw uiterlijk is de SPRSUN zelfontwikkelde controllerserie van SPRSUN R32 Cold Climate volledige inverter-warmtepompen ontworpen om het leven van mensen comfortabeler te maken met warm water, verwarming en koeling. De kenmerken en functies die gelijkwaardig zijn aan de CAREL Controller-serie omvatten ERP A+++ energielabel, geluidsarme werking, R32-koelmiddel, slimme bediening en intelligent ontdooien. Bovendien worden deze kosteneffectieve inverterwarmtepompen gekenmerkt door een 5-inch kleurrijk touchscreen, werking bij -30°C EVI bij lage omgevingstemperaturen en software-update op afstand met één klik.
| Model | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | ||||||||||||||||
| Voeding/koelmiddel | V/Hz/pH | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | |||||||||||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
| Max Power Input | kw | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
| Maximale stroom | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
| Draaddiameter | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 13a | 20a | 25a | 32A | 13a | 13a | 16a | |||||||||||||||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
| Nominale kracht | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |||||||||||||||
| Waterdrukval | kpa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| Leidingverbinding | Inch | G3/4 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
| Geluidsniveau | DB (A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | |||||||||||||||
| Netto afmeting (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
| Afmetingen verpakking (L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
| Afmetingen verpakking (L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
| 净重Nettogewicht | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
| Brutogewicht | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
| 夹板包装毛重Brutogewicht | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
| (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
| (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
| (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
Met het kleurrijke touchscreen van 5 inch kunt u de temperatuur eenvoudig regelen en de systeemmodi instellen. Met een moderne en duidelijke interface kan het snel foutcodes controleren, zodat u altijd en overal uw kamertemperatuur kunt wijzigen of programmeren.

Deze EVI lage temperatuur DC inverter warmtepompen zijn speciaal ontworpen voor koude klimaatgebieden. De SPRSUN zelfontwikkelde controllerserie combineert milieuvriendelijk R32-koelmiddel en inverter-EVI-technologie om warm water van 60°C te produceren, evenals stabiele verwarming van het huis, zelfs bij lage temperaturen van -30°C. Door gebruik te maken van de roterende compressor van Panasonic, verbeteren de EVI-inverterwarmtepompen het probleem van onvoldoende verwarmingsefficiëntie bij lage temperaturen aanzienlijk.
Als er een software-update nodig is, houdt het systeem u op de hoogte, zodat u de controllersoftware altijd en overal met één klik kunt upgraden, zolang er maar verbinding is met internet. De update kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding.
De nieuwe R32 volledige inverter-warmtepompen zijn net zo energiezuinig als de CAREL-controllerserie en kunnen ook het ERP A+++-energieniveau bereiken. Ze hebben een maximaal verwarmingsvermogen van 9,5 kW tot 22 kW, met een maximale COP van 5,89.
Het koudemiddel R32 is milieuvriendelijker in vergelijking met andere traditionele koudemiddelen. Het vermogen om een inverter-warmtepomp in staat te stellen effectiever op te laden en te recyclen dan sommige andere koelmiddelen, betekent dat de unit met een veel hoger rendement kan werken.

De roterende compressor van Panasonic en de borstelloze ventilatoren van NIDEC DC-inverter zorgen ervoor dat de units stil werken. Ondertussen worden er nieuwe maatregelen genomen om het geluid van de units op een bevredigend niveau te houden. De SPRSUN zelfontwikkelde controllerserie kan een geluidsarme werking van 56 dB(A) realiseren bij testen op geluidsvermogen.
Met het zelf ontwikkelde CGK online intelligente afstandsbedieningssysteem zijn onze R32 DC inverter-warmtepompen uitgerust met sterk geïntegreerde bedieningsfuncties, die via een externe APP kunnen worden bediend. Het systeem is gemakkelijk te manipuleren, stabiel in prestaties en is echt een slim besturingssysteem. 
SPRSUN heeft onafhankelijk zijn eigen PID-intelligente ontdooicontrolemodus ontwikkeld. Wanneer aan de ontdooivoorwaarden is voldaan, wordt de ontdooimodus automatisch ingeschakeld om te voorkomen dat de unit ontdooit en energieverbruik veroorzaakt, wat de betrouwbaarheid en de zuinigheid van de hele unit zal verbeteren.
> Het apparaat is uitgerust met een verscheidenheid aan automatische beveiligingsfuncties om fouten automatisch te identificeren en aan te passen, zodat het apparaat stabieler en duurzamer werkt.


Ons ervaren technisch team biedt goede ondersteuning voor vragen over de producten en installatie vóór, tijdens en na producten worden verkocht.
Voordat u verkoopt
Stel klanten op en registreer professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in details aan klanten te introduceren.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bieden oplossingen volgens de vereisten van verschillende klanten.
Tijdens het verkopen
Machine geïnstalleerd en getest door QA -ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we bieden gekwalificeerd en nieuw zijn. De werkende levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Construeer en installeer de warmtepomp volgens nationaal relevant beleid strikt en zorg voor hoge kwaliteit op tijd.
Test en debugt de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen.
Geef tijdens de levering een uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkopen
We beloven dat we een gratis adviesoproep in de modus van 7 × 24 uur aanbieden om de in de praktijk gevonden problemen op te lossen. Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24 maanden garantie. Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar. Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten bieden, met slechts een kleine hoeveelheid kosten.