Hoeveelheid: | |
---|---|
CGK/D-9;CGK/D-12;CGK/D-18;CGK/D-22;CGK/D-12(H);CGK/D-18(H);CGK/D-22(H);CGK/D-28(H)
SPRSUN
SPRSUN lucht bron warmte pompboilers zijn ontworpen voor verwarming van warm water voor huishoudelijk gebruik met maximale uitlaatwatertemperatuur 60℃.Ze hebben de volgende belangrijke kenmerken:
Verwarmingsmodus, monobloktype;
COP tot 4,15;
Bedrijfstemperatuurbereik: -10 ℃ tot 45 ℃;
De maximale uitlaatwatertemperatuur kan 60-80 ℃ bereiken;
Back-upfunctie elektrische verwarming;
Meerdere beveiligingen;
Koelmiddel: R410A;R134A
Controleobject: temperatuur warmwatertank;instelbereik: 30℃~75℃;
Controle manier: draadcontroller;
Waterpomp: stop wanneer het water de vooraf ingestelde temperatuur bereikt.
Nominale werkomstandigheden: droge-boltemperatuur: 20℃, natte-boltemperatuur: 15℃, koelwatertemperatuur: 15℃, warmwatertemperatuur: 55-75℃.
Model | | CGK/D-9 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-22 | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-22(H) | CGK/D-28(H) |
Stroomvoorziening | V | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | ||||||||
Koelmiddel | | R410A | R134A | ||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 9.5 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 18.5 | 24.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 14 | 16 | 21 |
Ingangsvermogen | kW | 2.29 | 3.35 | 4.23 | 3.35 | 4.48 | 5.95 | 2.61 | 4.37 | 2.96 | 4.91 | 5.61 | 7.37 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Nominale stroom | A | 11.6 | 16.9 | 21.3 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 13.2 | 22.1 | 5.6 | 9.3 | 10.7 | 14 |
Maximale stroom | A | 15.6 | 22.8 | 28.8 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 17.8 | 29.8 | 7.6 | 12.6 | 14.4 | 18.9 |
Maximaal ingangsvermogen | kW | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
Motorvermogen ventilator | W | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 100 |
Hoeveelheid ventilatormotor | Deel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Condensor | | Buis-in-shell-warmtewisselaar | Buis-in-shell-warmtewisselaar | ||||||||||
Waterstroom | L/u | 1815 | 2637 | 3344 | 2637 | 3535 | 4681 | 1433 | 2388 | 1624 | 2675 | 3057 | 6019 |
Watertarief | L/u | 204 | 297 | 376 | 297 | 398 | 527 | 107 | 179 | 122 | 201 | 229 | 301 |
Waterdrukdaling | Kpa | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤50 | ≤40 | ≤45 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤52 |
Netto gewicht | kg | 95 | 100 | 140 | 100 | 140 | 148 | 112 | 164 | 112 | 164 | 180 | 200 |
Bruto gewicht | kg | 101 | 106 | 150 | 106 | 150 | 158 | 118 | 174 | 118 | 174 | 192 | 215 |
Lawaai | db | 52 | 52 | 57 | 52 | 57 | 58 | 52 | 56 | 52 | 56 | 57 | 59 |
Waterdichte classificatie | | IPX4 | IPX4 | ||||||||||
Elektrische schokbestendige kwaliteit | | Ⅰ | Ⅰ | ||||||||||
Pijpmaat (binnendraad) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensie | mm | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 1237*480*1410 | |||
Verpakkingsafmeting | mm | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 1300*540*1580 | |||
Compressormodel/hoeveelheid | | ZW28KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW51KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW54KWP*1 | ZW72KWP*1 | ZW30KAE*1 | ZW52KSE*1 | ZW34KAE*1 | ZW61KAE*1 | ZW72KAE | ZW79KAE |
Onze goedkope lucht-waterwarmtepompboilers maken gebruik van hoogwaardige componenten zoals Copeland scroll compressor, Emerson thermisch uitbreiding klep, SANHUA 4-wegklep, enz.
Het is eenvoudig om SPRSUN lucht-waterwarmtepompwaterverwarmers te installeren, zoals hieronder:
SPRSUN lucht-warmtepompagent bij verschillende werkomstandigheden:
Luchttemperatuur ℃ | COP (uitlaattemperatuur W45) |
-7 | 2.33 |
0 | 2.69 |
2 | 2.89 |
5 | 3.11 |
7 | 3.38 |
12 | 3.75 |
20 | 4.17 |
30 | 4.59 |
Wij geven om elk detail van wat u nodig heeft!
Superlaag geluidsniveau: Getailleerde kleding voor de compressor en sterke pads om trillingen te voorkomen
Anti-corrosie: Aluminium rand
Uitstekende lasgarantie Geen lekkage: Lasbescherming met vierwegklep
Energiebesparend: 30 mm dikte voor isolatie om energieverlies te voorkomen
Gebruiksvriendelijk ontwerp: Ramontwerp met machinedraad
Betrouwbaarheid van de verbinding: Adopteer automatische stempelmachine uit Taiwan
Energiebesparing tot 75%: Vergeleken met waterverwarmers op zonne-energie, gaswaterverwarmers en elektrische waterverwarmers zijn de energiekosten die worden bespaard door SPRSUN waterverwarmers met luchtwarmtepomp schokkend.
Item | SPRSUN Warmte Pomp | Zonne Water Verwarming | Gasboiler | Elektrische water koker | |
Warmtebron | elektriciteit | zonne-energie + elektriciteit | natuurlijk gas | vloeibaar gas | elektriciteit |
Warmtewaarde | 860 kcal/kw/u | 860 kcal/kw/u | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860 kcal/kw/u |
Efficiëntie | 450% | 1/3 keer gebruik van elektrische verwarming | 90% | 85% | 90% |
Energieverbruik per dag | 2,07 kW/u | 3,45 kW/u | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/u |
Kosten | $ 0,11/kw.u | $ 0,11/kw.u | $ 0,42/m³ | $ 1,1/kg | $ 0,11/kw.u |
Kosten per dag | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,42 | $ 0,96 | $ 1,14 |
Jaarlijkse kosten | $ 84 | $ 139 | $ 153 | $ 350 | $ 416 |
Gerelateerde modellen zijn zoals hieronder:
SPRSUN lucht bron warmte pompboilers zijn ontworpen voor verwarming van warm water voor huishoudelijk gebruik met maximale uitlaatwatertemperatuur 60℃.Ze hebben de volgende belangrijke kenmerken:
Verwarmingsmodus, monobloktype;
COP tot 4,15;
Bedrijfstemperatuurbereik: -10 ℃ tot 45 ℃;
De maximale uitlaatwatertemperatuur kan 60-80 ℃ bereiken;
Back-upfunctie elektrische verwarming;
Meerdere beveiligingen;
Koelmiddel: R410A;R134A
Controleobject: temperatuur warmwatertank;instelbereik: 30℃~75℃;
Controle manier: draadcontroller;
Waterpomp: stop wanneer het water de vooraf ingestelde temperatuur bereikt.
Nominale werkomstandigheden: droge-boltemperatuur: 20℃, natte-boltemperatuur: 15℃, koelwatertemperatuur: 15℃, warmwatertemperatuur: 55-75℃.
Model | | CGK/D-9 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-12 | CGK/D-18 | CGK/D-22 | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-12(H) | CGK/D-18(H) | CGK/D-22(H) | CGK/D-28(H) |
Stroomvoorziening | V | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | 220V~240V/50Hz/1ph | 380V~415V/50Hz/3ph | ||||||||
Koelmiddel | | R410A | R134A | ||||||||||
Verwarmingscapaciteit | kW | 9.5 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 18.5 | 24.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 14 | 16 | 21 |
Ingangsvermogen | kW | 2.29 | 3.35 | 4.23 | 3.35 | 4.48 | 5.95 | 2.61 | 4.37 | 2.96 | 4.91 | 5.61 | 7.37 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Nominale stroom | A | 11.6 | 16.9 | 21.3 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 13.2 | 22.1 | 5.6 | 9.3 | 10.7 | 14 |
Maximale stroom | A | 15.6 | 22.8 | 28.8 | 8.6 | 11.5 | 15.2 | 17.8 | 29.8 | 7.6 | 12.6 | 14.4 | 18.9 |
Maximaal ingangsvermogen | kW | 3.2 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
Motorvermogen ventilator | W | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 90 | 250 | 90 | 250 | 250 | 100 |
Hoeveelheid ventilatormotor | Deel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Condensor | | Buis-in-shell-warmtewisselaar | Buis-in-shell-warmtewisselaar | ||||||||||
Waterstroom | L/u | 1815 | 2637 | 3344 | 2637 | 3535 | 4681 | 1433 | 2388 | 1624 | 2675 | 3057 | 6019 |
Watertarief | L/u | 204 | 297 | 376 | 297 | 398 | 527 | 107 | 179 | 122 | 201 | 229 | 301 |
Waterdrukdaling | Kpa | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤50 | ≤40 | ≤45 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤52 |
Netto gewicht | kg | 95 | 100 | 140 | 100 | 140 | 148 | 112 | 164 | 112 | 164 | 180 | 200 |
Bruto gewicht | kg | 101 | 106 | 150 | 106 | 150 | 158 | 118 | 174 | 118 | 174 | 192 | 215 |
Lawaai | db | 52 | 52 | 57 | 52 | 57 | 58 | 52 | 56 | 52 | 56 | 57 | 59 |
Waterdichte classificatie | | IPX4 | IPX4 | ||||||||||
Elektrische schokbestendige kwaliteit | | Ⅰ | Ⅰ | ||||||||||
Pijpmaat (binnendraad) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensie | mm | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 710*710*925 | 810*810*1055 | 1237*480*1410 | |||
Verpakkingsafmeting | mm | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 780*780*1075 | 890*890*1205 | 1300*540*1580 | |||
Compressormodel/hoeveelheid | | ZW28KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW51KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW54KWP*1 | ZW72KWP*1 | ZW30KAE*1 | ZW52KSE*1 | ZW34KAE*1 | ZW61KAE*1 | ZW72KAE | ZW79KAE |
Onze goedkope lucht-waterwarmtepompboilers maken gebruik van hoogwaardige componenten zoals Copeland scroll compressor, Emerson thermisch uitbreiding klep, SANHUA 4-wegklep, enz.
Het is eenvoudig om SPRSUN lucht-waterwarmtepompwaterverwarmers te installeren, zoals hieronder:
SPRSUN lucht-warmtepompagent bij verschillende werkomstandigheden:
Luchttemperatuur ℃ | COP (uitlaattemperatuur W45) |
-7 | 2.33 |
0 | 2.69 |
2 | 2.89 |
5 | 3.11 |
7 | 3.38 |
12 | 3.75 |
20 | 4.17 |
30 | 4.59 |
Wij geven om elk detail van wat u nodig heeft!
Superlaag geluidsniveau: Getailleerde kleding voor de compressor en sterke pads om trillingen te voorkomen
Anti-corrosie: Aluminium rand
Uitstekende lasgarantie Geen lekkage: Lasbescherming met vierwegklep
Energiebesparend: 30 mm dikte voor isolatie om energieverlies te voorkomen
Gebruiksvriendelijk ontwerp: Ramontwerp met machinedraad
Betrouwbaarheid van de verbinding: Adopteer automatische stempelmachine uit Taiwan
Energiebesparing tot 75%: Vergeleken met waterverwarmers op zonne-energie, gaswaterverwarmers en elektrische waterverwarmers zijn de energiekosten die worden bespaard door SPRSUN waterverwarmers met luchtwarmtepomp schokkend.
Item | SPRSUN Warmte Pomp | Zonne Water Verwarming | Gasboiler | Elektrische water koker | |
Warmtebron | elektriciteit | zonne-energie + elektriciteit | natuurlijk gas | vloeibaar gas | elektriciteit |
Warmtewaarde | 860 kcal/kw/u | 860 kcal/kw/u | 9000kcal/m³ | 1080 kcal/kg | 860 kcal/kw/u |
Efficiëntie | 450% | 1/3 keer gebruik van elektrische verwarming | 90% | 85% | 90% |
Energieverbruik per dag | 2,07 kW/u | 3,45 kW/u | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/u |
Kosten | $ 0,11/kw.u | $ 0,11/kw.u | $ 0,42/m³ | $ 1,1/kg | $ 0,11/kw.u |
Kosten per dag | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,42 | $ 0,96 | $ 1,14 |
Jaarlijkse kosten | $ 84 | $ 139 | $ 153 | $ 350 | $ 416 |
Gerelateerde modellen zijn zoals hieronder:
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt 18 maanden garantie.Als het product bij normaal gebruik binnen 18 maanden na de leverdatum een defect vertoont, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt 18 maanden garantie.Als het product bij normaal gebruik binnen 18 maanden na de leverdatum een defect vertoont, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.