Hoeveelheid: | |
---|---|
CGKS-3,5 CGKS-5,5 CGKS-7 CGKS-9
SPRSUN
Onze monoblock lucht-waterwarmtepompen voor huishoudelijk gebruik (watercyclus) zijn ontworpen voor warm water voor huishoudelijk gebruik en vloerverwarming. Ze hebben de volgende belangrijke kenmerken:
Gemonteerd op buitenmuur
R410A-koelmiddel
Werkluchttemperatuurbereik: -10℃ tot 45℃
Maximale uitlaatwatertemperatuur: 60℃
Interne waterpomp is optioneel
Mitsubishi- of Panasonic-compressor
Geforceerde ontdooifunctie
Automatische meervoudige bescherming en storing
Hoog rendement shell en tube waterwarmtewisselaar
Nominale werkomstandigheden: droge-boltemperatuur: 20 ℃;natteboltemperatuur: 15℃;koele watertemperatuur: 15℃;warmwatertemperatuur: 55℃.
Model | | CGKS-3.5 | CGKS-5.5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Stroomvoorziening | V | 220V~240V/50Hz/1ph | |||
Koelmiddel | | R410A | |||
Verwarmingscapaciteit | kW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Ingangsvermogen | kW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nominale stroom | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Maximale stroom | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Maximaal ingangsvermogen | kW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Motorvermogen ventilator | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Hoeveelheid ventilatormotor | deel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Condensor | | Buis-in-shell-warmtewisselaar | |||
Waterstroom | L/u | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Watertarief | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Water Drukdaling | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Netto gewicht | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruto gewicht | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Lawaai | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Waterdichte classificatie | | IPX4 | |||
Elektrische schokbestendige kwaliteit | | I | |||
Pijpmaat (binnendraad) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Waterpomp | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Dimensie | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Verpakkingsafmeting | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Compressormodel/hoeveelheid | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Compressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
De verwarmings-COP van SPRSUN luchtwarmtepompen voor huishoudelijk gebruik op Verschillend Werken Voorwaarden:
Luchttemperatuur ℃ | Uitlaatwatertemperatuur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Het is eenvoudig om de SPRSUN monoblok-warmtepomp voor huishoudelijk gebruik te installeren, zoals weergegeven in het volgende installatieschema:
Energiebesparing tot 75%: Vergeleken met zonneboilers, gasboilers en elektrische waterverwarmers, de energiekosten die worden bespaard door Sprsun lucht-warmtepompboilers zijn schokkend.
Item | SPRSUN Warmte Pomp | Zonnewater Verwarming | Gasboiler | Elektrisch water Verwarming | |
Warmtebron | elektriciteit | zonne-energie + elektriciteit | natuurlijk gas | vloeibaar gas | elektriciteit |
Warmtewaarde | 860 kcal/kw/u | 860 kcal/kw/u | 9000 kcal/m³ | 1080kcal/kg | 860 kcal/kw/u |
Efficiëntie | 450% | 1/3 keer gebruik van elektrische verwarming | 90% | 85% | 90% |
Energieverbruik per dag | 2,07 kW/u | 3,45 kW/u | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/u |
Kosten | $ 0,11/kw.u | $ 0,11/kw.u | $ 0,42/m³ | $ 1,1/kg | $ 0,11/kw.u |
Kosten per dag | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,42 | $ 0,96 | $ 1,14 |
Jaarlijkse kosten | $ 84 | $ 139 | $ 153 | $ 350 | $ 416 |
De modellen met luchtwarmtepomp voor huishoudelijk gebruik zijn als volgt:
Onze monoblock lucht-waterwarmtepompen voor huishoudelijk gebruik (watercyclus) zijn ontworpen voor warm water voor huishoudelijk gebruik en vloerverwarming. Ze hebben de volgende belangrijke kenmerken:
Gemonteerd op buitenmuur
R410A-koelmiddel
Werkluchttemperatuurbereik: -10℃ tot 45℃
Maximale uitlaatwatertemperatuur: 60℃
Interne waterpomp is optioneel
Mitsubishi- of Panasonic-compressor
Geforceerde ontdooifunctie
Automatische meervoudige bescherming en storing
Hoog rendement shell en tube waterwarmtewisselaar
Nominale werkomstandigheden: droge-boltemperatuur: 20 ℃;natteboltemperatuur: 15℃;koele watertemperatuur: 15℃;warmwatertemperatuur: 55℃.
Model | | CGKS-3.5 | CGKS-5.5 | CGKS-7 | CGKS-9 |
Stroomvoorziening | V | 220V~240V/50Hz/1ph | |||
Koelmiddel | | R410A | |||
Verwarmingscapaciteit | kW | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
Ingangsvermogen | kW | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
COP | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
Nominale stroom | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
Maximale stroom | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
Maximaal ingangsvermogen | kW | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Motorvermogen ventilator | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
Hoeveelheid ventilatormotor | deel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Condensor | | Buis-in-shell-warmtewisselaar | |||
Waterstroom | L/u | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
Watertarief | L/g | 82 | 118 | 163 | 198 |
Water Drukdaling | Kpa | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
Netto gewicht | kg | 40 | 46 | 55 | 62 |
Bruto gewicht | kg | 45 | 52 | 57 | 65 |
Lawaai | db | 42 | 42 | 45 | 45 |
Waterdichte classificatie | | IPX4 | |||
Elektrische schokbestendige kwaliteit | | I | |||
Pijpmaat (binnendraad) | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
Waterpomp | WILO | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 | RS15-6 |
Dimensie | mm | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
Verpakkingsafmeting | mm | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
Compressormodel/hoeveelheid | | KN104VGMMC | RN145VHEMC | RN222VHFMC | 5VS270EAA21 |
Compressor | | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
De verwarmings-COP van SPRSUN luchtwarmtepompen voor huishoudelijk gebruik op Verschillend Werken Voorwaarden:
Luchttemperatuur ℃ | Uitlaatwatertemperatuur ℃ | |||
| W35 | W45 | W55 | W60 |
-7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |
Het is eenvoudig om de SPRSUN monoblok-warmtepomp voor huishoudelijk gebruik te installeren, zoals weergegeven in het volgende installatieschema:
Energiebesparing tot 75%: Vergeleken met zonneboilers, gasboilers en elektrische waterverwarmers, de energiekosten die worden bespaard door Sprsun lucht-warmtepompboilers zijn schokkend.
Item | SPRSUN Warmte Pomp | Zonnewater Verwarming | Gasboiler | Elektrisch water Verwarming | |
Warmtebron | elektriciteit | zonne-energie + elektriciteit | natuurlijk gas | vloeibaar gas | elektriciteit |
Warmtewaarde | 860 kcal/kw/u | 860 kcal/kw/u | 9000 kcal/m³ | 1080kcal/kg | 860 kcal/kw/u |
Efficiëntie | 450% | 1/3 keer gebruik van elektrische verwarming | 90% | 85% | 90% |
Energieverbruik per dag | 2,07 kW/u | 3,45 kW/u | 0,99 m³ | 0,87 kg | 10,34 kW/u |
Kosten | $ 0,11/kw.u | $ 0,11/kw.u | $ 0,42/m³ | $ 1,1/kg | $ 0,11/kw.u |
Kosten per dag | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,42 | $ 0,96 | $ 1,14 |
Jaarlijkse kosten | $ 84 | $ 139 | $ 153 | $ 350 | $ 416 |
De modellen met luchtwarmtepomp voor huishoudelijk gebruik zijn als volgt:
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt 18 maanden garantie.Als het product bij normaal gebruik binnen 18 maanden na de leveringsdatum een defect vertoont, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt 18 maanden garantie.Als het product bij normaal gebruik binnen 18 maanden na de leveringsdatum een defect vertoont, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.