Hoeveelheid: | |
---|---|
CGK050V2LS, CGK060V2LS
SPRSUN
Deze SPRSUN DC-inverter lucht-water-warmtepomp heeft een maximaal verwarmingsvermogen van 16,8-18,8 kW en een maximaal koelvermogen van 13,9-15,6 kW.Deze warmtepomp is geschikt voor het verwarmen van warm water, het verwarmen en koelen van huizen.Het werkt goed in klimaten met lage temperaturen en verbruikt toch veel minder stroom.Het gebruik van deze warmtepomp is dus kostenbesparend.Het is handig te installeren en eenvoudig te bedienen.Bovendien kan het gemorste ontwerp bevriezingsproblemen tijdens barre dagen beter voorkomen, omdat het systeem automatische antivriesbescherming implementeert.SPRSUN DC-omvormer lucht-water lage temperatuur Spilt-type warmtepomp is veilig en milieuvriendelijk, biedt u comfort en vervuilt de planeet niet.
Model | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Stroom Levering / Koelmiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Max. Verwarming Capaciteit (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
COP (1) | W/W | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
COP Min./Max.(1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Max. Verwarming Capaciteit (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
COP (2) | W/W | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
COP Min./Max.(2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Max. Koeling Capaciteit (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | W/W | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Min./Max.(3) | W/W | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Max. Koeling Capaciteit (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
OER (4) | W/W | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Min./Max.(4) | W/W | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Nominale stroom | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Maximale stroom | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||||
Fan | Hoeveelheid | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Luchtstroom | m3/u | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Beoordeeld stroom | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||||
Water Druk Druppel | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Verbinding | Duim | G1' | G1' | G1' | |||||||
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Lawaai Niveau | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Uitbreiding Tank | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elektrisch Verwarming | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Grundfos inverterpomp | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Afmetingen buitenunit (L×D×H) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Grootte binnenunit (L×D×H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Gewicht buitenunit | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Gewicht binnenunit | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃. |
Deze SPRSUN DC-inverter lucht-water-warmtepomp heeft een maximaal verwarmingsvermogen van 16,8-18,8 kW en een maximaal koelvermogen van 13,9-15,6 kW.Deze warmtepomp is geschikt voor het verwarmen van warm water, het verwarmen en koelen van huizen.Het werkt goed in klimaten met lage temperaturen en verbruikt toch veel minder stroom.Het gebruik van deze warmtepomp is dus kostenbesparend.Het is handig te installeren en eenvoudig te bedienen.Bovendien kan het gemorste ontwerp bevriezingsproblemen tijdens barre dagen beter voorkomen, omdat het systeem automatische antivriesbescherming implementeert.SPRSUN DC-omvormer lucht-water lage temperatuur Spilt-type warmtepomp is veilig en milieuvriendelijk, biedt u comfort en vervuilt de planeet niet.
Model | | CGK030V2LS | CGK050V2LS | CGK060V2LS | |||||||
Stroom Levering / Koelmiddel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | |||||||
Max. Verwarming Capaciteit (1) | kW | 9.6 | 16.8 | 18.8 | |||||||
COP (1) | W/W | 4.45 | 4.48 | 4.39 | |||||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(1) | kW | 4.416 | / | 9.6 | 7.728 | / | 16.8 | 8.648 | / | 18.8 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(1) | W | 794 | / | 2157 | 1380 | / | 3750 | 1576 | / | 4282 | |
COP Min./Max.(1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | 4.48 | / | 5.60 | 4.39 | / | 5.49 | |
Max. Verwarming Capaciteit (2) | kW | 9.0 | 15.8 | 17.7 | |||||||
COP (2) | W/W | 3.60 | 3.58 | 3.40 | |||||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(2) | kW | 4.15 | / | 9.02 | 7.26 | / | 15.79 | 8.13 | / | 17.67 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(2) | W | 982 | / | 2535 | 1707 | / | 4406 | 1949 | / | 5032 | |
COP Min./Max.(2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | 3.58 | / | 4.26 | 3.51 | / | 4.17 | |
Max. Koeling Capaciteit (3) | kW | 7.9 | 13.9 | 15.6 | |||||||
EER (3) | W/W | 3.50 | 3.48 | 3.30 | |||||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(3) | kW | 3.65 | / | 7.94 | 6.39 | / | 13.90 | 7.15 | / | 15.55 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(3) | W | 919 | / | 2688 | 1598 | / | 4672 | 1825 | / | 5335 | |
EER Min./Max.(3) | W/W | 2.95 | / | 3.97 | 2.97 | / | 4.00 | 2.91 | / | 3.92 | |
Max. Koeling Capaciteit (4) | kW | 6.3 | 11.1 | 12.4 | |||||||
OER (4) | W/W | 2.62 | 2.61 | 2.48 | |||||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(4) | kW | 2.91 | / | 6.32 | 5.09 | / | 11.05 | 5.69 | / | 12.37 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(4) | W | 831 | / | 2672 | 1444 | / | 4645 | 1649 | / | 5305 | |
EER Min./Max.(4) | W/W | 2.36 | / | 3.50 | 2.38 | / | 3.52 | 2.33 | / | 3.45 | |
Nominale stroom | A | 10.3 | 17.9 | 20.5 | |||||||
Maximale stroom | A | 14.97 | 26.02 | 29.71 | |||||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||||
Fan | Hoeveelheid | | 1 | 2 | 2 | ||||||
Luchtstroom | m3/u | 3000 | 5000 | 5500 | |||||||
Beoordeeld stroom | W | 100 | 200 | 210 | |||||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||||
Water Druk Druppel | kPa | 20 | 23 | 25 | |||||||
Piping Verbinding | Duim | G1' | G1' | G1' | |||||||
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | L/S | 0.29 | 0.46 | 0.76 | 0.50 | 0.80 | 1.34 | 0.56 | 0.90 | 1.50 |
Lawaai Niveau | | dB(A) | 59 | 62 | 63 | ||||||
Uitbreiding Tank | | L | 5 | 5 | 5 | ||||||
Elektrisch Verwarming | | kW | 3 | 6 | 6 | ||||||
Grundfos inverterpomp | | | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | UPMGEO 25-85-130 | ||||||
Afmetingen buitenunit (L×D×H) | mm | 1100*490*810 | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | |||||||
Grootte binnenunit (L×D×H) | mm | 550*325*650 | 550*325*650 | 550*325*650 | |||||||
Gewicht buitenunit | Kg | 88 | 124 | 124 | |||||||
Gewicht binnenunit | Kg | 25 | 27 | 27 | |||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃. |
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7x24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Vóór verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7x24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
Sprsun biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.