| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Model | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | 3.85 | |||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | 3.36 | |||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | 3.28 | |||||
Koelcapaciteit Min./Max (A35℃/W18℃) | kw | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Opgenomen vermogen koelen Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | 2.64 | |||||
Koelcapaciteit Min./Max. (A35℃/W7℃) | kw | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Opgenomen vermogen koelen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Max Power Input | kw | 11.00 | 13.50 | |||||
| Maximale stroom | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Draaddiameter | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 25a | 32A | |||||
| Waterstroom | M3/H | 4.30 | 5.16 | |||||
| Debiet warm water | L/h | 518.00 | 603.00 | |||||
| Compressortype - Aantal/systeem | Merk | ZEER | HITACHI | |||||
| Koelmiddel / aanbevolen invoer | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Fan | Type | / | gelijkstroom | gelijkstroom | ||||
| Hoeveelheid | / | 2 | 2 | |||||
| Luchtstroom | M3/H | 11000 | 11000 | |||||
| Nominale ventilatorsnelheid | toerental | 900 | 900 | |||||
| Nominale kracht | W | 250 | 250 | |||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | / | Platenwarmtewisselaar | |||||
| Waterdrukval | kpa | 30 | 40 | |||||
| Leidingverbinding | Inch | G1.2' | G1.2' | |||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Geluidsniveau (vermogensdruk) | DB (A) | 63 | 64 | |||||
| IP-klasse | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Netto gewicht | kg | 220 | 231 | |||||
| Spalk brutogewicht | kg | 262 | / | |||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013, tabel 2) | -- | EEN+++ | EEN+++ | |||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013 tabel 1) | -- | EEN++ | EEN++ | |||||
| Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.