| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK030V3L-D; CGK040V3L-D;
CGK050V3L-D; CGK060V3L-D;
CGK070V3L-D; CGK-060V3L-D;
CGK-070V3L-D; CGK-080V3L-D;
CGK-101V3L-D; CGK-130V3L-D
SPRSUN

Als groene verwarmingsoplossing voor de toekomst kunnen SPRSUNwarmtepompen zorgen voor comfortabele verwarming in de winter, koeling in de zomer, een zachte luchtstroom en een comfortabeler totaalgevoel, terwijl ze ook 24 uur per dag warmwatervoorziening ondersteunen.


R32-koelmiddel is een milieuvriendelijk koelmiddel met een laag broeikaseffect en een laag potentieel voor aantasting van de ozonlaag. Het gebruik van R32-koelmiddel in warmtepompsystemen kan de operationele prestaties en efficiëntie verbeteren, het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen en een sleutelelement worden van duurzame ontwikkeling. Gecombineerd met het door sprsun ontwikkelde intelligente besturingssysteem en het uitstekende productontwerp worden de voordelen van koudemiddel R32 volledig benut om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Het kleurrijke slimme touchscreen ziet er niet alleen strak en stijlvol uit, maar reageert ook snel en ondersteunt meerdere modi voor eenvoudige installatie met één druk op de knop, waardoor gebruikers het systeem moeiteloos kunnen bedienen.

Het zelf ontwikkelde slimme besturingssysteem van SPRSUN is uitgerust met sterk geïntegreerde bedieningsfuncties, die kunnen worden bediend via een externe APP. Het systeem is gemakkelijk te manipuleren, stabiel in prestaties en is echt een slim besturingssysteem dat de scheiding tussen mens en machine realiseert.
De APP voor de mobiele telefoon en de pc-achtergrond kunnen beide voor gebruikers worden geopend. Bovendien kunnen lokale dealers het slimme dataplatform gebruiken om productinspecties op afstand aan gebruikers te bieden, waardoor ze gemakkelijke en snelle hulp bieden bij het oplossen van problemen.

De innovatieve EVI DC-invertertechnologie van SPRSUN maakt gebruik van DC-invertercompressoren en -controllers en verbetert de verwarmingscapaciteit in omgevingen met lage temperaturen aanzienlijk door het algehele systeembedieningsschema te optimaliseren. Hierdoor kunnen SPRSUN warmtepompen een efficiënte verwarming van woningen tot -30°C ondersteunen.

Onze warmtepomp wordt aangedreven door geavanceerde AI-ontdooitechnologie en bewaakt voortdurend de druk en temperatuur, levert slimme operationele feedback en behoudt nauwkeurige controle over elke ontdooicyclus. Het resultaat is een consistente, stabiele verwarming, minder energieverspilling en betrouwbare, zorgeloze prestaties, zelfs onder uitdagende weersomstandigheden.

Deze serie lucht-water-warmtepompen is ontworpen met hoogwaardige componenten en onderworpen aan strenge productie- en testprotocollen om consistente prestaties en betrouwbaarheid op lange termijn te leveren.

Gecentraliseerde controle voor een evenwichtige verdeling van de last
Individuele eenheidsoptimalisatie om slijtage te verminderen en de efficiëntie te verbeteren
Temperatuurgestuurde dynamische respons om aan de realtime vraag te voldoen
Het resultaat? Verbeterde systeemstabiliteit, lager energieverbruik en betrouwbare prestaties voor grote commerciële en residentiële toepassingen.
Kennisgeving:
1. Selecteer de juiste modi op basis van uw vraag en installeer deze vervolgens volgens het installatieschema. Als alleen de warmwaterfunctie nodig is, selecteer dan de verwarmings-+warmwatermodus en plaats vervolgens de warmwatersensor in de warmwatertank.
2. Tweewegklep en BV-klep zijn optioneel voor installatie. Alleen als u de temperatuur in verschillende zones wilt regelen, installeer dan beide.
3. De ventilatorconvector kan worden geregeld door koppeling met de secundaire circulatiepomp. Intussen moet een passieve koppelingsthermostaat worden geïnstalleerd.

3-in-1 functionaliteit
Eén unit voor verwarming, koeling en warm tapwater het hele jaar door.
60°C Max. Uitlaatwater
Bereik hogere watertemperaturen die geschikt zijn voor radiatoren en sanitair warm water, en bied veelzijdige verwarmingsoplossingen voor elk huis.
Hoge energie-efficiëntie
ErP A+++, een geavanceerde invertertechnologie, zorgt voor maximale energiebesparingen en lagere bedrijfskosten, waardoor het hele jaar door milieuvriendelijk comfort wordt geboden.
-30°C Stabiele loopomgeving
Ontworpen om betrouwbare verwarming te leveren, zelfs in extreem koude klimaten tot -30°C, en comfort te garanderen wanneer u dit het meest nodig heeft.
IoT-cloudplatform
Blijf altijd en overal verbonden met monitoring en controle op afstand via ons cloudplatform: realtime gegevens, slimme planning en prestatie-inzichten binnen handbereik.
OTA-updates
Maak uw systeem toekomstbestendig met draadloze firmware-updates: ontvang automatisch nieuwe functies en verbeteringen zonder bezoek van een technicus.
Smart Control/5-inch touchscreen-display
Externe APP-afstandsbediening en intuïtieve aanraakinterface maken het eenvoudig om instellingen te controleren en aan te passen, met duidelijke feedback op het scherm voor moeiteloze bediening.
8 eenheden cascadefunctie
Schaal de verwarmingscapaciteit eenvoudig op door maximaal acht units in een cascadesysteem te koppelen, ideaal voor grotere residentiële of commerciële toepassingen.
Intelligent ontdooien
Slimme ontdooilogica minimaliseert ontdooicycli en duur, waardoor de efficiëntie en het comfort behouden blijven, zelfs in vorstgevoelige omstandigheden.
SG klaar
Compatibel met smart grid-signalen om het energieverbruik te optimaliseren: pas de werking automatisch aan op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie of lagere elektriciteitstarieven.

| Model | CGK030V3L-D | CGK040V3L-D | CGK050V3L-D | CGK060V3L-D | CGK070V3L-D | CGK-060V3L-D | CGK-070V3L-D | CGK-080V3L-D | CGK-101V3L-D | CGK-130V3L-D | ||||||||||||||||||||||
| Voeding/koelmiddel | V/Hz/pH | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 220-240/50/1-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | 380-420/50/3-R32 | |||||||||||||||||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.17 | |||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 4.14 | / | 9.00 | 5.52 | / | 12.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 8.28 | / | 18.00 | 9.66 | / | 21.00 | 11.04 | / | 24.00 | 13.80 | / | 30.00 | 17.94 | / | 39.00 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 761 | / | 2069 | 1015 | / | 2759 | 1275 | / | 3464 | 1523 | / | 4138 | 1789 | / | 4861 | 1523 | / | 4138 | 1785 | / | 4850 | 2044 | / | 5556 | 2660 | / | 7229 | 3442 | / | 9353 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.35 | / | 5.44 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.35 | / | 5.44 | 4.32 | / | 5.40 | 4.35 | / | 5.44 | 4.33 | / | 5.41 | 4.32 | / | 5.40 | 4.15 | / | 5.19 | 4.17 | / | 5.21 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.7 | 20.7 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 29.6 | 38.4 | |||||||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 3.20 | 3.21 | |||||||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 4.08 | / | 8.87 | 5.44 | / | 11.82 | 6.80 | / | 14.78 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 8.16 | / | 17.73 | 9.52 | / | 20.69 | 10.87 | / | 23.64 | 13.59 | / | 29.55 | 17.67 | / | 38.42 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 974 | / | 2647 | 1299 | / | 3529 | 1631 | / | 4431 | 1948 | / | 5293 | 2288 | / | 6218 | 1948 | / | 5293 | 2283 | / | 6204 | 2615 | / | 7107 | 3403 | / | 9247 | 4403 | / | 11964 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.35 | / | 4.19 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.16 | 3.35 | / | 4.19 | 3.33 | / | 4.17 | 3.33 | / | 4.16 | 3.20 | / | 3.99 | 3.21 | / | 4.01 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 16.7 | 18.1 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 25.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.66 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 3.84 | / | 8.34 | 5.12 | / | 11.12 | 6.39 | / | 13.90 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 7.67 | / | 16.68 | 8.31 | / | 18.07 | 9.59 | / | 20.85 | 11.51 | / | 25.02 | 15.35 | / | 33.36 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 895 | / | 2297 | 1194 | / | 3062 | 1492 | / | 3828 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 1777 | / | 4559 | 1940 | / | 4976 | 2230 | / | 5720 | 2686 | / | 6890 | 3581 | / | 9186 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.66 | / | 4.32 | 3.63 | / | 4.29 | 3.64 | / | 4.30 | 3.63 | / | 4.29 | 3.63 | / | 4.29 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.72 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 2.76 | / | 6.00 | 3.68 | / | 8.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 5.52 | / | 12.00 | 5.98 | / | 13.00 | 6.90 | / | 15.00 | 8.28 | / | 18.00 | 11.04 | / | 24.00 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 741 | / | 2222 | 988 | / | 2963 | 1235 | / | 3704 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1471 | / | 4412 | 1605 | / | 4815 | 1845 | / | 5535 | 2222 | / | 6667 | 2963 | / | 8889 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.72 | / | 3.75 | 2.70 | / | 3.73 | 2.71 | / | 3.74 | 2.70 | / | 3.73 | 2.70 | / | 3.73 | |
| Waterstroom | M3/H | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.61 | 3.10 | 3.61 | 4.13 | 5.16 | 6.71 | |||||||||||||||||||||
| Max Power Input | kw | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
| Maximale stroom | A | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||
| Draaddiameter | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 25a | 32A | 32A | 40a | 63A | 20a | 25a | 25a | 32A | 32A | |||||||||||||||||||||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| Nominale kracht | W | 120 | 150 | 150 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 300 | 330 | |||||||||||||||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |||||||||||||||||||||
| Waterdrukval | kpa | 26 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
| Leidingverbinding | Inch | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1-1/4' | G1-1/4' | |||||||||||||||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.26 | 0.42 | 0.71 | 0.35 | 0.56 | 0.94 | 0.44 | 0.71 | 1.18 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.53 | 0.85 | 1.41 | 0.62 | 0.99 | 1.65 | 0.72 | 1.15 | 1.91 | 0.90 | 1.43 | 2.39 | 1.16 | 1.86 | 3.10 |
| Geluidsdrukniveau (1m) | DB (A) | 42~51,2 | 44,2 ~ 54,7 | 46,2 ~ 56,7 | 44,6 ~ 57,5 | 48,3 ~ 58,2 | 44,6 ~ 57,5 | 48,3 ~ 58,2 | 51,2 ~ 60,6 | 52,2 ~ 62,6 | 53,2~63,6 | |||||||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau (1m) | DB (A) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 68.8 | 70.8 | 68.8 | 70.8 | 72.5 | 74 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 1043×480×840 | 1043×480×840 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 965×450×1370 | 1070×480×1560 | 1070×480×1560 | |||||||||||||||||||||
| Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1155×511×990 | 1155×511×990 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1020×464×1500 | 1155×511×1710 | 1155×511×1710 | |||||||||||||||||||||
| Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto gewicht | kg | 67 | 75 | 102 | 103 | 106 | 103 | 106 | 111 | 146 | 157 | |||||||||||||||||||||
| Brutogewicht doos | kg | 82 | 101 | 118 | 119 | 122 | 119 | 122 | 127 | 163 | 174 | |||||||||||||||||||||
| Spalk brutogewicht | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.