| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK030V4P-A; CGK040V4P-A;
CGK050V4P-A; CGK060V4P-A;
CGK-030V4P-A; CGK-040V4P-A;
CGK-050V4P-A; CGK-060V4P-A
SPRSUN
Deze R290 lucht-water-warmtepomp heeft een dubbele A+++ energie-efficiëntie en levert uitstekende milieuvriendelijke prestaties voor Europese huishoudens. Door gebruik te maken van het natuurlijke koudemiddel R290 met een laag GWP en de volledige DC-invertertechnologie, wordt het energieverbruik en de CO2-voetafdruk aanzienlijk verminderd. Uitgerust met intelligente Carel-bediening, AI-ontdooiing en Wi-Fi-connectiviteit, ondersteunt het dual-zoneregeling en meertalige bediening voor gebruiksvriendelijk slim beheer. Ontworpen voor alle klimaten, werkt stabiel bij -25°C met een ultrastille werking en uitgebreide veiligheidsbescherming. De monoblokstructuur zorgt voor een eenvoudige installatie, terwijl SG Ready-certificering en boiler- en PV-compatibiliteit het ideaal maken voor nieuwbouw en retrofits, waardoor het hele jaar door betrouwbare verwarmings-, koeling- en warmwateroplossingen worden geboden.





Dual ERP A+++ hoogste beoordeling bij 35°C en 55°C, waardoor de energiekosten en CO2-uitstoot worden verlaagd om aan de EU-regelgeving te voldoen.
Gebruikt natuurlijk R290-koelmiddel zonder ODP en ultra-laag GWP voor duurzame verwarming.
Volledige DC-invertertechnologie levert hogere efficiëntie, stabiele output en minder warmteverlies bij koud weer.
Het PV-ready ontwerp maakt een eenvoudige aansluiting op zonne-energiesystemen mogelijk om het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren.
Gebruiksvriendelijk 5-inch kleurentouchscreen met one-touch bediening en OTA online updates.
Dual-zoneregeling maakt onafhankelijke temperatuurinstellingen mogelijk voor aangepast wooncomfort.
Meertalige ondersteuning voor meer dan 25 Europese talen voor gelokaliseerde bediening.
RS485- en Modbus-compatibel voor naadloze smart home- en GBS-systeemintegratie.
Het geavanceerde Carel-besturingssysteem past de werking automatisch aan op basis van de omgevingsomstandigheden.
Slimme AI-ontdooitechnologie voorkomt veelvuldig ontdooien en handhaaft een stabiele verwarmingscapaciteit.
Ingebouwde IoT WiFi voor monitoring op afstand, controle van echte energiegegevens en after-salesondersteuning op afstand.
Dubbele speciale APP's voor eindgebruikers en installateurs, ter ondersteuning van afstandsbediening en snelle foutdiagnose.
Optionele stembediening zorgt voor handsfree bediening voor eenvoudiger dagelijks gebruik.
Klasse A-veiligheidsbescherming op meerdere niveaus, uitgerust met R290-lekdetectie en automatische veiligheidsreactie.
Groot werkbereik van -25°C tot 45°C, maximale watertemperatuur tot 75°C voor prestaties het hele jaar door.
De geoptimaliseerde stille structuur zorgt voor ultralaag geluidsniveau voor stille woonomgevingen.
Brede spanningsaanpassing is geschikt voor verschillende Europese elektriciteitsnetomstandigheden.
Hybride compatibel, eenvoudig aan te sluiten op bestaande gasketels voor renovatieprojecten.
Geïntegreerde monoblokstructuur vereenvoudigt de installatie en het dagelijks onderhoud.
Meerdere capaciteitsopties van 10 kW tot 19 kW voor verschillende residentiële eisen.
SG Ready-gecertificeerd, volledig compatibel met Duitse en smart grid-normen.
Perfecte oplossing voor nieuwe energiebesparende gebouwen, renovaties en koolstofarme projecten.

| Model | CGK030V4P-A | CGK040V4P-A | CGK050V4P-A | CGK060V4P-A | CGK-030V4P-A | CGK-040V4P-A | CGK-050V4P-A | CGK-060V4P-A | ||||||||||||||||||
| Voeding/koelmiddel | V/Hz/pH | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 220-240/50/1-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | 380-420/50/3-R290 | |||||||||||||||||
Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 10 | 12 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | 4.46 | 4.48 | 4.48 | 4.25 | |||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit Min./Max (A7℃/W35℃) | kw | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | 4.60 | / | 10.00 | 5.52 | / | 12.00 | 7.36 | / | 16.00 | 8.74 | / | 19.00 | |
Verwarmingsvermogen Min./Max (A7℃/W35℃) | W | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | 812 | / | 2242 | 970 | / | 2679 | 1264 | / | 3571 | 1523 | / | 4471 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | 4.46 | / | 5.66 | 4.48 | / | 5.69 | 4.48 | / | 5.82 | 4.25 | / | 5.74 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | 9.4 | 11.2 | 14.6 | 18.1 | |||||||||||||||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.81 | 3.76 | 3.68 | |||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit Min./Max (A7℃/W45℃) | kw | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | 4.30 | / | 9.35 | 5.13 | / | 11.16 | 6.70 | / | 14.56 | 8.35 | / | 18.15 | |
Verwarmingsvermogen Min./Max (A7℃/W45℃) | W | 999 | / | 2526 | 1187 | / | 2931 | 1513 | / | 3869 | 1914 | / | 5337 | 999 | / | 2621 | 1187 | / | 3114 | 1513 | / | 4063 | 1914 | / | 5337 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.70 | / | 4.30 | 3.81 | / | 4.32 | 3.76 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | 3.57 | / | 4.30 | 3.58 | / | 4.32 | 3.58 | / | 4.43 | 3.40 | / | 4.36 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 17.2 | |||||||||||||||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | 3.59 | 3.69 | 3.65 | 3.57 | |||||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | 4.09 | / | 8.88 | 4.88 | / | 10.60 | 6.36 | / | 13.83 | 7.93 | / | 17.24 | |
Opgenomen vermogen koelen Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | 969 | / | 2474 | 1151 | / | 2870 | 1467 | / | 3789 | 1856 | / | 4829 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | 3.59 | / | 4.22 | 3.69 | / | 4.24 | 3.65 | / | 4.34 | 3.57 | / | 4.27 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 14.8 | |||||||||||||||||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.95 | 2.80 | 2.85 | |||||||||||||||||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | 3.59 | / | 7.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.43 | / | 11.80 | 6.81 | / | 14.80 | |
Opgenomen vermogen koelen Min./Max (A35℃/W7℃) | W | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | 966 | / | 2644 | 1160 | / | 3186 | 1422 | / | 4214 | 1810 | / | 5193 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | 2.95 | / | 3.71 | 2.95 | / | 3.73 | 2.80 | / | 3.82 | 2.85 | / | 3.76 | |
| Max Power Input | kw | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | 4.36 | 5.05 | 6.80 | 7.83 | |||||||||||||||||
| Maximale stroom | A | 20.86 | 24.16 | 32.54 | 37.46 | 9.20 | 10.66 | 14.35 | 16.52 | |||||||||||||||||
| Draaddiameter | mm² | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
| Zekering of circuitbreaker | A | 32A | 32A | 40a | 50A | 13a | 16a | 20a | 25a | |||||||||||||||||
| Waterstroom | M3/H | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | 1.63 | 2.00 | 2.67 | 3.18 | |||||||||||||||||
| Debiet warm water | L/h | 191 | 230 | 303 | 381 | 191 | 230 | 303 | 381 | |||||||||||||||||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||||||
| Nominale kracht | W | 100 | 120 | 200 | 210 | 100 | 120 | 200 | 210 | |||||||||||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |||||||||||||||||
| Waterdrukval | kpa | 20 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
| Leidingverbinding | Inch | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | G1 ' | |||||||||||||||||
| Pompmodel | / | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | APM25-9-130 | APM25-9-130 | APF25-12-130E | APF25-12-130E | |||||||||||||||||
| Maximale waterpompopvoerhoogte | m | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 | 0.30 | 0.48 | 0.80 | 0.36 | 0.57 | 0.96 | 0.48 | 0.76 | 1.27 | 0.57 | 0.91 | 1.51 |
| Geluidsdrukniveau (1m) | DB (A) | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Geluidsvermogenniveau (1m) | DB (A) | 53 | 52 | 55 | 56 | 52 | 53 | 55 | 56 | |||||||||||||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||||||
| Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1165*505*960 | 1165*505*1110 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | 1165*505*960 | 1165*505*1100 | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | |||||||||||||||||
| Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | mm | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | 1210*540*960 | 1210*540*1110 | 1210*540*1520 | 1210*540*1520 | |||||||||||||||||
| Netto gewicht | kg | 115 | 125 | 168 | 180 | 115 | 125 | 168 | 180 | |||||||||||||||||
| Brutogewicht doos | kg | 133 | 147 | 172 | 184 | 133 | 147 | 172 | 184 | |||||||||||||||||
| Spalk brutogewicht | kg | 140 | 173 | 212 | 224 | 140 | 173 | 212 | 224 | |||||||||||||||||
| Pdesignh(35/55℃) | kw | 7,596/7,032 | 8,254/7,846 | 10,699/10,097 | 12.869/12.086 | 7,626/7,032 | 8,231/7,846 | 10.719/10.097 | 12,766/12,086 | |||||||||||||||||
| SCOP (35/55℃) | kWh/kWh | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | 5,02/3,90 | 5,03/3,93 | 5,06/3,88 | 5,08/3,97 | |||||||||||||||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | 5,03/3,92 | 5,05/3,94 | 5,08/3,89 | 5,10/3,98 | |||||||||||||||||
| QH (35/55℃) | kWh/jaar | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | 15680/14534 | 17045/16210 | 22106/20861 | 26651/24970 | |||||||||||||||||
| QHE(35/55℃) | kWh/jaar | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | 3142/3723 | 3398/4122 | 4369/5370 | 5264/6286 | |||||||||||||||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | 197,9%/153,1% | 198,2%/154,3% | 199,4%/152,4% | 200,2%/155,9% | |||||||||||||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013, tabel 2) | -- | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | |||||||||||||||||
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor ruimteverwarming: (Volgens (EU) nr. 811/2013 tabel 1) | -- | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | EEN+++ | |||||||||||||||||
| Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||||||||||||||
| Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||||||||||||||
| Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.