| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

De SuperNova R290 AI-Enhanced Inverter Air-Source zwembadwarmtepomp integreert geavanceerde, volledige DC-invertertechnologie en intelligente regelsystemen om uitzonderlijke verwarmingsprestaties te leveren. Met een ultrahoge energie-efficiëntieverhouding van maximaal 26 keer, genereert 1 kW aan opgenomen vermogen een verwarmingsvermogen van 26 kW, waardoor het energieverbruik en de bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd. Uitgerust met 360° stille technologie, werkt het zo stil als 37 dB(A) op 1 meter, waardoor een rustige zwembadomgeving ontstaat. Het geavanceerde AI-algoritme optimaliseert de loopfrequentie automatisch, terwijl het slimme IoT-platform afstandsbediening, realtime energiemonitoring en OTA-systeemupdates mogelijk maakt. Deze unit maakt gebruik van het milieuvriendelijke koelmiddel R290 en beschikt over een breed bedrijfstemperatuurbereik en stabiele, betrouwbare prestaties, waardoor het de ideale verwarmingsoplossing is voor residentiële en commerciële zwembaden.

1. Ultrahoog rendement en energiebesparing
Volledige DC-invertertechnologie, tot 26x energiebesparing
1 kW input = 26 kW verwarmingsvermogen voor extreem hoog rendement
Slim thermisch opslagsysteem buiten de piekuren om de elektriciteitskosten te verlagen
2. Ultrastille werking
Gepatenteerde 360° stille technologie
Geluidsdruk tot 37 dB(A) op 1 meter afstand
20x stiller dan traditionele modellen
3. AI en slimme IoT-controle
AI-geoptimaliseerde compressorfrequentie voor adaptief draaien
Slim IoT-platform voor bediening op afstand en realtime monitoring
OTA-systeemupdate met één tik
Realtime weergave van energieverbruik
De Smart Grid-functie ondersteunt voorverwarmen tijdens de daluren
4. Milieuvriendelijk koelmiddel
Adopteer R290 natuurlijk koelmiddel, groen en koolstofarm
5. Stabiele en brede toepassing
Groot bedrijfstemperatuurbereik
Hoogefficiënte warmtewisseling met stabiele prestaties

| Model | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Geadviseerd zwembadvolume (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Bedrijfsluchttemperatuur (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Verwarmingscapaciteit kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP Max./Min. (1) | 25.61 ~ 7.45 | 25.32~7.41 | 25,51 ~ 7,28 | 25.22~7.32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31 ~ 7.26 | 25.30~7.04 |
| COP bij 50% capaciteit | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Verwarmingscapaciteit kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05 ~ 5.15 | 13.10 ~ 5.06 | 13.03 ~ 5.09 | 13.06 ~ 5.05 | 12,95 ~ 5,03 | 13.05 ~ 5.05 | 12,95 ~ 5,03 | 13.21 ~ 5.13 | 13.11 ~ 5.1 |
| Koelcapaciteit kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER Max./Min.(3) | 5,15 ~ 3,37 | 5,12 ~ 3,35 | 5,03 ~ 3,29 | 5,16 ~ 3,4 | 5,11 ~ 3,39 | 5,08 ~ 3,38 | 5,11 ~ 3,39 | 5,08 ~ 3,38 | 5,12 ~ 3,4 | 5,09 ~ 3,35 |
| Geluidsniveau op 1m dB(A) | 37 ~ 46,6 | 40~47,9 | 41,0 ~ 48,7 | 42,2 ~ 51,5 | 43,1 ~ 52,3 | 44,5 ~ 53,5 | 43,1 ~ 52,3 | 44,5 ~ 53,5 | 45,1 ~ 54,3 | 46,5 ~ 55,5 |
| Geluidsdruk op 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9~27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24,1~32,3 | 25,5 ~ 33,5 | 24,1~32,3 | 25,5 ~ 33,5 | 26,1 ~ 34,3 | 27,5 ~ 35,5 |
| Compressor | Panasonic roterende compressor | |||||||||
| Behuizing | Gegalvaniseerde staalplaat | |||||||||
| Warmtewisselaar | Titanium buis in PVC | |||||||||
| Stroomvoorziening | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420V~ 50Hz 3N | ||||||||
| Nominaal ingangsvermogen (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Nominale stroom (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Maximale stroom (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Maximaal opgenomen vermogen (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Geadviseerde waterstroom (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Koelmiddel | R290 | |||||||||
| In-uitmaat waterleiding (mm) | φ50 | |||||||||
| Netto afmeting (L×D×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Netto gewicht (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Aantal per 20'FT / 40'HQ (sets) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Opmerking: (1) Prestatieconditie: Lucht 27℃/Water 26℃/Vochtigheid 80% | ||||||||||
| (2) Prestatieconditie: Lucht 15℃/Water 26℃/Vochtigheid 70% | ||||||||||
| (3) Prestatieconditie: lucht 35℃/water 28℃/vochtigheid 64% | ||||||||||
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.