Aantal Bladeren:2 Auteur:Site Editor Publicatie tijd: 2023-03-28 Oorsprong:aangedreven
Oorzaken en vaststelling van storingen in Carel DC Inverter Warmtepomp | ||||
Foutcode | Beschrijving | Mogelijke oorzaken | Meten om te oordelen | Oplossing |
AL001 | AL001 Te veel mem-geschriften | Frequente parameterwijzigingen | Frequente parameterwijzigingen | Stop met het bedienen van de controller of schakel deze gedurende 3 minuten uit |
AL002 | AL002 Schrijffout geheugen behouden | Frequente parameterwijzigingen | Frequente parameterwijzigingen | Stop met het bedienen van de controller of schakel deze gedurende 3 minuten uit |
AL003 | AL003 Fout inlaatsonde | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL004 | AL004 Fout uitlaatsonde | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL005 | AL005 Fout omgevingssonde | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL006 | AL006 Temp. condensorspiraal | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL007/AL137 | AL007 Waterstroomschakelaar | Verstopt filter, resulterend in een laag debiet | Lage waterstroom | Schone filters |
Lucht in de leidingen veroorzaakt een slechte waterstroom | Lage waterstroom | Evacueer de pijpleiding en installeer een automatische ontluchtingsklep op het hoogste punt van het systeem | ||
De waterpomp wordt niet geleegd, waardoor er een laag debiet is | Lage waterstroom | Maak de waterpomp leeg | ||
Watersysteem met kleppen gesloten of niet volledig open | Lage waterstroom | Open de klep | ||
De waterpomp is te klein, wat resulteert in een laag debiet | Lage waterstroom | Vervang de waterpomp met een hoger opvoerdebiet | ||
Waterstroomschakelaar is kapot | Als het bovenstaande uitgesloten is, kunt u de waterstromingsschakelaar kortsluiten en de machine geforceerd inschakelen.Als de wateruitlaattemperatuur hoger is dan de tanktemperatuur van 8 graden of meer, ga dan verder met bovenstaande handeling.Binnen 5 graden en er is geen storing bij het opstarten, is de waterstromingsschakelaar kapot. | Vervang de waterstroomschakelaar | ||
Waterpomp is kapot | Waterpomp draait niet | Waterpompen vervangen | ||
AL008 | AL008 Fasevolgordebeveiligingsalarm | Uitzonderingen op parameterinstellingen | Driefasige unit meldt storing | Stel DI5 op de Ot6-pagina in M09 in op Normaal Open NO |
AL013 | AL013 Lage oververhitting - Vlv.A | Langdurig gebruik van de unit bij lage frequenties buiten het werkingsbereik | Langdurige werking van het apparaat op een lage frequentie van 30 Hz | Wijzig de parameter Alarmvertraging op de EEV n 1-pagina in M07 in 9999 |
AL028 | AL028 Batterijontlading EVD | Sterke elektrische interferentie met het apparaat | Meld een storing | Schakel het apparaat gedurende 3 minuten uit en start het vervolgens opnieuw op |
AL037 | AL037 BLDC-alarm: Buiten envelop | Watertemperatuur te hoog of omgevingstemperatuur te laag | Omgevings- of watertemperatuur buiten het toegestane bereik van de unit | Werkt binnen het toegestane bedrijfsbereik |
AL038 | AL038 BLDC-alarm: Wachten op starten mislukt | Programmafout | Controleer of de programmaversie up-to-date is | Fris de nieuwste programma's opBreng de nieuwste programma's bij |
AL039 | AL039 BLDC-alarm:Startfout overschreden | Programmafout | Controleer of de programmaversie up-to-date is | Fris de nieuwste programma's opBreng de nieuwste programma's bij |
AL041/AL050 | AL041 BLDC-alarm: Hoge persgastemp | Gebrek aan koelmiddel | Lage druk is te laag door hoge uitlaatgassen | Controleer en repareer de lekkage, vervolgens evacueren en vullen met koelmiddel volgens het typeplaatje |
Uitlaatsonde detecteert niet correct | Uitlaatsonde toont hoog of laag, zelfs na uitschakeling | Geen probleem | ||
AL051/AL057/AL082/ | AL051 Voeding+ alarm: 01-Overstroom | Lage voedingsspanning | Spanning gemeten met multimeter in stand-by, 10% onder nominale spanning | Voeg een spanningsregelaar toe om de spanning stabiel te houden, of zorg voor een stabiele spanning, of maak de voedingskabel dikker |
Lage spanning vanwege kleine draaddiameter | Wanneer de compressor wordt gestart en de spanning wordt gemeten met een multimeter, zal de spanning langzaam lager worden en zal de op de multimeter weergegeven spanning ruim 10% onder de nominale spanning liggen | Vervang de geschikte draaddiameter | ||
Hoge stroom door losse compressor- of inverterbedrading | Controleer of de voedingskabel, compressorbedrading, inlaat- en uitlaatkabels van de omvormer los zitten en of er brandplekken zijn | Krimp de draadverbindingen opnieuw | ||
Compressorspoelen kortgesloten | Sluit het bovenstaande uit, meet de weerstand tussen de drie spoelkolommen van de compressor twee aan twee, er is een zeer kleine of grote weerstand, wat aangeeft dat de compressor slecht is | Vervang de compressor | ||
AL053 | AL053 Voeding+ alarm: 03-DCbus overspanning | Overmatige spanning | De werkelijke spanning overschrijdt de nominale spanning met meer dan 20% tijdens de meting | Zorg voor een stabiele voedingsspanning |
AL054 | AL054 Power+ alarm: 04-DCbus onderspanning | Spanning te laag | De werkelijke spanning ligt ruim 25% onder de nominale spanning op het moment van de meting | Zorg voor een stabiele voedingsspanning |
AL114 | AL114 Power+-alarm: Power+ offline | Een te kort interval tussen het uitschakelen en inschakelen van het hoofdapparaat | Tijd voor opnieuw inschakelen minder dan 30 seconden | Schakel het apparaat opnieuw uit en schakel het na 3 minuten weer in. Als dit nog steeds niet mogelijk is, schakel het dan gedurende 10 minuten uit |
Losse aansluitkabel van de omvormer | Schroeven niet vastgedraaid | Opnieuw vastdraaien | ||
Dipswitch van omvormer in verkeerde stand | De vier dipswitches van de omvormer zijn niet in dezelfde richting georiënteerd | Bel opnieuw naar Consistentie | ||
AL115 | AL115 EEV-alarm: Lage oververhitting | Langdurig gebruik van de unit bij lage frequenties buiten het werkingsbereik | Langdurige werking van het apparaat op een lage frequentie van 30 Hz | Wijzig de parameter Alarmvertraging op de EEV n 1-pagina in M07 in 9999 |
AL128 | AL128 Alarm lage druk | Ernstige bevriezing van de vinnen van het mainframe | De vinnen zijn bedekt met een zeer dikke vorst | Geforceerd ontdooien, plaats de omgevingssonde zo ver mogelijk van de vinnen om te voorkomen dat deze bedekt wordt door sneeuw en controleer op abnormale parameters |
Onvoldoende luchtstroom door slecht vleugelprofiel | Gebroken windbladen | Windblad vervangen | ||
Er lekt koelmiddel uit het systeem | De lage druk is te laag en er zijn olielekken in de leidingen te zien | Controleer en repareer de lekkage, vervolgens evacueren en vullen met koelmiddel volgens het typeplaatje | ||
Lagedruk-druksensor is kapot | Lagedrukmeter meer dan 1 kg, meldt nog steeds een lagedrukalarm | Vervang de lagedruksensor | ||
AL129 | AL129 Alarm hoge druk | Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming | Temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwater van ruim 8 graden | Schone filters |
Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is | Temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwater van ruim 8 graden | Evacueer de pijpleiding en installeer een automatische ontluchtingsklep op het hoogste punt van het systeem | ||
Waterpomp wordt niet geleegd, wat resulteert in een laag debiet | Temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwater van ruim 8 graden | Maak de waterpomp leeg | ||
Watersysteem met kleppen gesloten of niet volledig open | Geen of lage waterstroom | Open de klep | ||
De warmwatersonde of vloerverwarmingssonde is niet in de bijbehorende retourleiding of blinde leiding van de watertank geplaatst | Zeer hoge waterafvoertemperatuur, ruim 60 graden | Plaats de sonde in de overeenkomstige positie | ||
Pompopvoerhoogte of debiet te laag, wat resulteert in een laag debiet | Temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwater van ruim 8 graden | Vervang de waterpomp met een hoger opvoerdebiet | ||
Hoge druk door vervuiling van de warmtewisselaar aan de waterzijde | Laag temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwater, hoge druk | Reiniging van waterzijdige warmtewisselaar met waterbehandeling | ||
Hoge druk door lucht in het fluorsysteem | Trillen van de naald van de hogedrukmeter | Opnieuw vacumeren en opnieuw vullen met koelmiddel | ||
Slechte hoogspanningssensorschakelaar | De manometer overschrijdt de maximale druk niet, maar meldt nog steeds een hogedrukalarm | Vervang de hogedrukdruksensor | ||
Hoge druk door slecht elektronisch expansieventiel | Lage druk is te laag en hoge druk is te hoog | Vervang het elektronische expansieventiel | ||
AL130 | AL130 Fout schijftemp.sonde | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL131 | AL131 Fout zuigtemperatuurvoeler | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL134 | AL134 Fout tanktemperatuursonde | Losse draad/Draadbreuk/Gebroken sonde | Visuele inspectie | Sluit de draden stevig aan/sluit de draad opnieuw aan/vervang de sonde |
AL138 | AL138 Hoge temp.alarm | Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Schone filters |
Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Evacueer de pijpleiding en installeer een automatische ontluchtingsklep op het hoogste punt van het systeem | ||
Waterpomp wordt niet geleegd, wat resulteert in een laag debiet | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Maak de waterpomp leeg | ||
Watersysteem met kleppen niet volledig open | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Open de klep | ||
Stel de temperatuur te hoog in en het debiet te laag | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Verlaag de insteltemperatuur | ||
Waterpomp te klein, wat resulteert in een laag debiet | Wateruitlaattemperatuur boven 62 graden | Vervang de waterpomp met een hoger opvoerdebiet | ||
AL139 | AL139 Lage temp.alarm | Verstopt filter, wat resulteert in een lage doorstroming | Wateruitlaattemperatuur onder de 5 graden | Schone filters |
Lucht in de leidingen, waardoor de waterstroom slecht is | Wateruitlaattemperatuur lager dan 5 graden | Evacueer de pijpleiding en installeer een automatische ontluchtingsklep op het hoogste punt van het systeem | ||
Waterpomp wordt niet geleegd, wat resulteert in een laag debiet | Wateruitlaattemperatuur lager dan 5 graden | Maak de waterpomp leeg | ||
Watersysteem met kleppen niet volledig open | Wateruitlaattemperatuur onder de 5 graden | Open de klep | ||
Stel de temperatuur te hoog in en het debiet te laag | Wateruitlaattemperatuur onder de 5 graden | Verlaag de insteltemperatuur | ||
Waterpomp te klein, wat resulteert in een laag debiet | Wateruitlaattemperatuur onder de 5 graden | Vervang de waterpomp met een hoger opvoerdebiet | ||
AL153/AL154 | AL153 Fout ventilator 1/2 | Storing dipswitch ventilatoraandrijving | Visuele inspectie | Dipschakelaar ventilatoraandrijving moet opnieuw worden gekozen, linksboven, rechtsonder |
Losse bedrading van windturbines | Controleer of het stopcontact van de ventilator goed is aangesloten | Sluit de ventilatoraansluitbus stevig aan | ||
Slechte aandrijving van de windturbine | Visuele inspectie van het aan/uit-lampje brandt niet | Vervang de ventilatoraandrijving | ||
Kapotte motor | Handmatige rotatie van de motor met blokkering | Vervang de motor | ||
AL155 | AL155-ventilatoren offline | Dipschakelaar ventilatoraandrijving abnormaal | Visuele inspectie | Dipschakelaar ventilatoraandrijving moet opnieuw worden gekozen, linksboven, rechtsonder |
Losse bedrading van windturbines | Controleer of het stopcontact van de ventilator goed is aangesloten | Sluit de ventilatoraansluitbus stevig aan | ||
De aandrijving van de windturbine is kapot | Visuele inspectie van het aan/uit-lampje brandt niet | Vervang de ventilatoraandrijving | ||
Kapotte motor | Handmatige rotatie van de motor met blokkering | Vervang de motor |
Abnormale uitsluiting
Serienummer | Abnormale toestand | Mogelijke oorzaken | Meten om te oordelen | Behandelingsmaatregelen |
1 | Eenheid werkt niet | De machine is niet ingeschakeld | Visuele inspectie | Bij warmwater- of verwarmingssymbolen staat deze aan |
Losse koppelingsschakelaar | Visuele inspectie | Sluit de koppelingsschakelaar kort | ||
De automaat is defect | Visuele inspectie | Probleemoplossen | ||
2 | Moeilijk om AC-schakelaars te sluiten | Spanning te laag of draaddiameter te klein | Controleer de spanning met een multimeter en controleer de draaddikte | Voeg een spanningsregelaar toe om de spanning stabiel te houden |
3 | Waterpomp draait, maar water circuleert niet of maakt een luidruchtige pomp | Watersysteem met lucht | Hands-on screening | Luchtafvoer watersysteem |
Kleppen van het watersysteem zijn niet volledig geopend | Visuele inspectie | Open de klep | ||
Filters zijn vuil en verstopt | Hands-on screening | Schone filters | ||
4 | De kamer wordt niet verwarmd | Hoge warmteafvoer in een ruimte met veel glas leidt tot een ondermaatse machineconfiguratie | Visuele inspectie | Verhoogde configuratie |
De kamer warmt langzaam op door de luchtvochtigheid | Het nieuwe huis is nogal vochtig | Wachten tot de kamer droog is | ||
De kamer warmt in eerste instantie langzaam op | Wacht lang genoeg totdat de kamertemperatuur stijgt | |||
Nat weer, resulterend in frequente vorstdooiing | Wacht lang genoeg totdat de kamertemperatuur stijgt | |||
5 | De compressor draait, maar de unit produceert geen warmte | Koelmiddel lekt | Controleer en repareer de lekkage, vervolgens evacueren en vullen met koelmiddel volgens het typeplaatje | |
Schade aan de compressor | Controleer en repareer de lekkage, vervolgens evacueren en vullen met koelmiddel volgens het typeplaatje | |||
Vastzittende vierwegklep | Tik op het vierwegklephuis | |||
6 | Het ontdooien is niet schoon of gaat niet in ontdooiing | Spoelsonde losgeraakt | Plaats de spoelsonde in de sondeklem | |
Omgevingssonde bedekt met vorst | Plaats de omgevingssonde op de vinnen, zo ver mogelijk van de vinnen af | |||
M10 binnen de ontdooi-instelparameters zijn onnauwkeurig, zodat de unit niet in de ontdooiing kan komen.De ontdooiomstandigheden: 1 temperatuur van spoel B9 is lager dan de M10 binnen de Df04-paginasetwaarde (standaard -1 graden), 2 omgevingstemperatuur B3 minus de spoeltemperatuur B9 is groter dan of gelijk aan de ingestelde parameters M10 binnen de Df05-paginaset waarde (standaard is 5), 3 omgevingstemperatuur B3 is kleiner dan of gelijk aan de M10 binnen de Df04-pagina ingestelde waarde (standaard 15 graden), 4 ontdooi-intervaltijd bereikt (standaard 45 minuten) | Controleer eerst de instellingen van de ontdooiparameters.Als de parameters correct zijn, controleer dan of aan de vier ingangsvoorwaarden wordt voldaan tijdens normaal bedrijf van de unit.Pas vervolgens de parameters aan waaraan niet wordt voldaan en laat de unit in ontdooimodus gaan.Na het ontdooien vervolgens gericht bijsturen. |
2021-12-06
2022-01-07
2021-10-30
2021-11-30