| SKU: | |
|---|---|
| Beschikbaarheid Status: | |
| Hoeveelheid: | |
CGK-100V3L-B
SPRSUN

| Eenheidsnaam | R32 DC-inverter luchtwarmtepompen (monoblock-type) | ||||
| Model | CGK-100V3L-B | ||||
| Voeding/koelmiddel | V/Hz/pH | 380-420/50/3-R32 | |||
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W35℃) | kw | 34.5 | |||
| COP (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | |||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W35℃) | kw | 15.87 | / | 34.50 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W35℃) | W | 2885 | / | 7841 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W35℃) | W/w | 4.4 | / | 5.50 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (A7℃/W45℃) | kw | 33.1 | |||
| COP (A7℃/W45℃) | W/w | 3.72 | |||
| Verwarmingscapaciteit min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 15.24 | / | 33.12 | |
| Verwarmingsvermogen Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 3645 | / | 9409 | |
| COP Min./Max. (A7℃/W45℃) | W/w | 3.52 | / | 4.18 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W18℃) | kw | 31.5 | |||
| EER (A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | |||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W18℃) | kw | 14.47 | / | 31.46 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 3533 | / | 8720 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/w | 3.61 | / | 4.10 | |
| Max. Koelcapaciteit (A35℃/W7℃) | kw | 20.8 | |||
| EER(A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | |||
| Koelcapaciteit min./max. (A35℃/W7℃) | kw | 9.57 | / | 20.80 | |
| Koelvermogen Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2654 | / | 8000 | |
| EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/w | 2.60 | / | 3.60 | |
| Max Power Input | kw | 11.76 | |||
| Maximale stroom | A | 24.82 | |||
| Draaddiameter | mm² | 6.0 | |||
| Zekering of circuitbreaker | A | 32A | |||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | |||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | |||
| Luchtstroom | M3/H | 10000 | |||
| Nominale kracht | W | 550 | |||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Platenwarmtewisselaar | |||
| Waterdrukval | kpa | 32 | |||
| Leidingverbinding | Inch | G1-1/4' | |||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max. | L/s | 1.03 | 1.65 | 2.75 |
| Geluidsdrukniveau (1m) | DB (A) | 53,2~63,6 | |||
| Geluidsvermogenniveau (1m) | DB (A) | 75 | |||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 950*900*1950 | |||
| Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | / | |||
| Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | 1020*960*2125 | |||
| Netto gewicht | kg | 260 | |||
| Kartonnen verpakking Brutogewicht | kg | / | |||
| Multiplex verpakking Brutogewicht | kg | 295 | |||
Opmerking: (1) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 30℃/35℃, Omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃; (Geen ontdooiing) (2) Verwarmingsconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 40℃/45℃, omgevingstemperatuur: DB 7℃/WB 6℃;(3) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 23℃/18℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; (4) Koelconditie: waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 12℃/7℃, omgevingstemperatuur: DB35℃/WB24℃; | |||||
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Vanwege de voortdurende verbetering en controle van het productieproces kan de informatie in dit document aan wijzigingen onderhevig zijn. Raadpleeg het typeplaatje op de machine voor modelspecificaties.

Ons ervaren technisch team biedt goede ondersteuning voor vragen over de producten en installatie vóór, tijdens en na producten worden verkocht.
Voordat u verkoopt
Stel klanten op en registreer professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in details aan klanten te introduceren.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bieden oplossingen volgens de vereisten van verschillende klanten.
Tijdens het verkopen
Machine geïnstalleerd en getest door QA -ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we bieden gekwalificeerd en nieuw zijn. De werkende levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Construeer en installeer de warmtepomp volgens nationaal relevant beleid strikt en zorg voor hoge kwaliteit op tijd.
Test en debugt de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen.
Geef tijdens de levering een uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkopen
We beloven dat we een gratis adviesoproep in de modus van 7 × 24 uur aanbieden om de in de praktijk gevonden problemen op te lossen. Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24-maanden garantie. Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie te verlengen tot 5 jaar met een kleine hoeveelheid vergoeding. Binnen de garantieperiode sinds de leverdatum, als het product een mislukking heeft bij normaal gebruik, biedt SPRSUN gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten bieden, met slechts een kleine hoeveelheid kosten.