Gemiddelde aanschafprijs lucht-lucht warmtepomp | Gemiddelde prijs (inclusief installatie) |
---|---|
Studio van 40m2 | 2 000 to 5 000£ |
Appartement van 80m2 | 3 000 to 6 800£ |
Huis van 90m2 | 3 600 to 7 800£ |
Huis van 120m2 | 4 500 to 8 800£ |
Huis van 150m2 | 5 500 to 11 000£ |
Type lucht-lucht warmtepompen | Gemiddelde prijs (inclusief installatie) |
---|---|
Single-split lucht-lucht warmtepomp | 1 500 to 4 500£ |
Multi-split lucht-lucht warmtepomp | 3 000 to 11 000£ |
Voorbeelden van lucht-lucht warmtepompen | Gemiddelde prijs (inclusief installatie) |
---|---|
5 kw multi-split omkeerbare lucht-lucht warmtepomp met 2 binnenunits | 2 800 to 3 200£ |
3,5 kw single-split warmtepomp | 1 400 to 1 800£ |
7 kw multi-split lucht-lucht warmtepomp met 3 binnenunits voor een huis van 100m2. | 3 800 to 4 600£ |
14 kw omkeerbare warmtepomp met 8 binnenunits | 9 600 to 1 0800£ |
m2 | Grootte huis (in m2) | Grootte warmtepomp (in tons) | Grootte warmtepomp (in BTU's) | Vermogen (kw) |
---|---|---|---|---|
46 | 500 | 1 | 12,000 | 3.5 |
93 | 1,000 | 2 | 24,000 | 7 |
138 | 1,500 | 3 | 36,000 | 10.5 |
184 | 2,000 | 4 | 48,000 | 14 |
2024-02-02
2024-02-02
2023-11-21
2023-11-30