Hoeveelheid: | |
---|---|
CGK060V4P;CGK-060V4P
SPRSUN
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Stroom Levering / Koelmiddel | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximum kracht Invoer | 7.83 | 7.83 | |||||
Maximale stroom | 37.48 | 16.53 | |||||
Draaddiameter | 6.0 | 4.0 | |||||
Zekering of stroomonderbreker | 50A | 25A | |||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||
Fan | Hoeveelheid | 2 | 2 | ||||
Luchtstroom | 5500 | 5500 | |||||
Beoordeeld stroom | 210 | 210 | |||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||
Water Druk Druppel | 25 | 25 | |||||
Piping Verbinding | G1' | G1' | |||||
Pompmodel | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Maximale waterpompopvoerhoogte | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Geluidsvermogenniveau (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Afmeting (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Gewicht | 147 | 147 | |||||
Brutogewicht doos | | 172 | 172 | ||||
Spalk bruto gewicht | 184 | 184 |
Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; |
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Stroom Levering / Koelmiddel | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
COP (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Verwarming Stroom Invoer Min./Max.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Verwarming Capaciteit (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
COP (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Verwarming Capaciteit Min./Max.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Verwarming stroom invoer Min./Max.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Koeling Capaciteit (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER(A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Koeling Capaciteit Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Koeling Stroom Invoer Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Maximum kracht Invoer | 7.83 | 7.83 | |||||
Maximale stroom | 37.48 | 16.53 | |||||
Draaddiameter | 6.0 | 4.0 | |||||
Zekering of stroomonderbreker | 50A | 25A | |||||
Compressor | Type - Hoeveelheid/systeem | Tweeling Roterend - 1 | Tweeling Roterend - 1 | ||||
Fan | Hoeveelheid | 2 | 2 | ||||
Luchtstroom | 5500 | 5500 | |||||
Beoordeeld stroom | 210 | 210 | |||||
Water Kant Warmte Uitwisselaar | Type | Bord Warmte Uitwisselaar | Bord Warmte Uitwisselaar | ||||
Water Druk Druppel | 25 | 25 | |||||
Piping Verbinding | G1' | G1' | |||||
Pompmodel | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Maximale waterpompopvoerhoogte | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Toegestaan Water Stroom | Min./nominaal/max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Geluidsvermogenniveau (1m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Afmeting (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Kartonnen verpakking Afmeting (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Spalkverpakking Afmeting (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Gewicht | 147 | 147 | |||||
Brutogewicht doos | | 172 | 172 | ||||
Spalk bruto gewicht | 184 | 184 |
Bediening Omgevingstemperatuur (℃) | -25 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70(SWW) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 10~70 (Verwarming) | |||||||||||||||||||||||||
Verrichtingswatertemperaturen (℃) | 12~30 (koeling) | |||||||||||||||||||||||||
Opmerking: (1) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 30℃/35℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Verwarming voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 40℃/45℃, Omgeving temperatuur: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 23℃/18℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Koeling voorwaarde: water inlaat/uitlaat temperatuur: 12℃/7℃, Omgeving temperatuur: DB35℃/WB24℃; |
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Voor Verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.
Ons ervaren engineeringteam biedt goede ondersteuning bij alle vragen over de producten en installatie voor, tijdens en na de verkoop van producten.
Voor Verkoop
Zet een klantenbestand op en regel professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in detail aan klanten voor te stellen.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bied oplossingen volgens de eisen van verschillende klanten.
Tijdens de verkoop
Machine geïnstalleerd en getest door QA-ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we leveren gekwalificeerd en nieuw zijn.De levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Bouw en installeer de warmtepomp strikt volgens het nationale relevante beleid en zorg voor tijdige levering van hoge kwaliteit.
Test en zuiver de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te garanderen.
Geef tijdens de levering uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkoop
We beloven gratis adviesgesprekken aan te bieden in de modus van 7×24 uur om de in de praktijk aangetroffen problemen op te lossen.Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24 maanden garantie.Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie tegen een kleine vergoeding te verlengen tot 5 jaar.Als het product binnen de garantieperiode na de leveringsdatum een defect vertoont bij normaal gebruik, levert Sprsun gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten leveren, tegen slechts een klein bedrag.