| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050V3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Geadviseerd poolvolume | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| Cop (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Koelcapaciteit (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| EER (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Koelcapaciteit min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Koelingstroominvoer min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| EER MIN./MAX.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Nominale stroom | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Maximale stroom | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max Power Input | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Nominale kracht | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | |||||||||||
| Waterdrukval | kpa | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Leidingverbinding | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Geluidsniveau | DB (A) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Netto gewicht | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Grof gewicht | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Opmerking: (1) Performance Condition: Lucht 27 ℃/water 26 ℃/Vochtigheid 80% | |||||||||||||||||
| (2) Performance -toestand: lucht 15 ℃/water 26 ℃/vochtigheid 70% | |||||||||||||||||
| (3) Performance Condition: Lucht 35 ℃/water 28 ℃/Vochtigheid 64% | |||||||||||||||||

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Geadviseerd poolvolume | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Verwarmingscapaciteit (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/w | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| Cop min./max.(1) | W/w | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Verwarmingscapaciteit (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| Cop (2) | W/w | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Verwarmingscapaciteit min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| Cop min./max.(2) | W/w | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Koelcapaciteit (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| EER (3) | W/w | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Koelcapaciteit min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Koelingstroominvoer min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| EER MIN./MAX.(3) | W/w | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Nominale stroom | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Maximale stroom | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Max Power Input | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Luchtstroom | M3/H | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Nominale kracht | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Waterzijde warmtewisselaar | Type | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | |||||||||||
| Waterdrukval | kpa | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Leidingverbinding | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Toegestane waterstroom | Min./rated./max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Geluidsniveau | DB (A) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Netto dimensie (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Netto gewicht | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Grof gewicht | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| Opmerking: (1) Performance Condition: Lucht 27 ℃/water 26 ℃/Vochtigheid 80% | |||||||||||||||||
| (2) Performance -toestand: lucht 15 ℃/water 26 ℃/vochtigheid 70% | |||||||||||||||||
| (3) Performance Condition: Lucht 35 ℃/water 28 ℃/Vochtigheid 64% | |||||||||||||||||

Ons ervaren technisch team biedt goede ondersteuning voor vragen over de producten en installatie vóór, tijdens en na producten worden verkocht.
Voordat u verkoopt
Stel klanten op en registreer professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in details aan klanten te introduceren.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bieden oplossingen volgens de vereisten van verschillende klanten.
Tijdens het verkopen
Machine geïnstalleerd en getest door QA -ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we bieden gekwalificeerd en nieuw zijn. De werkende levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Construeer en installeer de warmtepomp volgens nationaal relevant beleid strikt en zorg voor hoge kwaliteit op tijd.
Test en debugt de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen.
Geef tijdens de levering een uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkopen
We beloven dat we een gratis adviesoproep in de modus van 7 × 24 uur aanbieden om de in de praktijk gevonden problemen op te lossen. Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24-maanden garantie. Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie te verlengen tot 5 jaar met een kleine hoeveelheid vergoeding. Binnen de garantieperiode sinds de leverdatum, als het product een mislukking heeft bij normaal gebruik, biedt SPRSUN gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten bieden, met slechts een kleine hoeveelheid kosten.

Ons ervaren technisch team biedt goede ondersteuning voor vragen over de producten en installatie vóór, tijdens en na producten worden verkocht.
Voordat u verkoopt
Stel klanten op en registreer professionele verkoopingenieurs om bedrijfsproducten en -diensten in details aan klanten te introduceren.
Als klanten geïnteresseerd zijn in onze producten, sturen we professionele technici om de installatieomgeving te onderzoeken.
Bieden oplossingen volgens de vereisten van verschillende klanten.
Tijdens het verkopen
Machine geïnstalleerd en getest door QA -ingenieurs.
Zorg ervoor dat alle producten die we bieden gekwalificeerd en nieuw zijn. De werkende levensduur van de hoofdmotor is 15 jaar.
Construeer en installeer de warmtepomp volgens nationaal relevant beleid strikt en zorg voor hoge kwaliteit op tijd.
Test en debugt de apparatuur strikt om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen.
Geef tijdens de levering een uitgebreide en professionele technische training over instructies en onderhoud aan klanten.
Na verkopen
We beloven dat we een gratis adviesoproep in de modus van 7 × 24 uur aanbieden om de in de praktijk gevonden problemen op te lossen. Het nummer is 86-20-82181867.
SPRSUN biedt standaard 24-maanden garantie. Klanten kunnen ervoor kiezen om de garantie te verlengen tot 5 jaar met een kleine hoeveelheid vergoeding. Binnen de garantieperiode sinds de leverdatum, als het product een mislukking heeft bij normaal gebruik, biedt SPRSUN gratis montageonderdelen.
Na het verstrijken van de garantieperiode blijven we levenslange onderhoudsdiensten bieden, met slechts een kleine hoeveelheid kosten.