Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
CGY020V3-D; CGY025V3-D; CGY030V3-D; CGY035V3-D
SPRSUN
Corrosiebestendig
Geavanceerd met premium materialen en een anti-corrosiecoating, verdraagt dit apparaat poolchemicaliën en vocht. Voorkomt roest en zorgt voor een betrouwbare werking voor jaren, waardoor de reparatie- en vervangingskosten worden geminimaliseerd.
Ontworpen voor zoutwaterpools en hoog-chemische omgevingen, met gespecialiseerde afdichtingen en coatings die corrosie tegen zout en chloor weerstaan. Zorgt voor consistente, langetermijnprestaties zonder afbraak van componenten.
Fade-vrije afwerking
UV-resistente coating zal niet vervagen, krijt of scheur onder constante blootstelling aan de zon. Behoudt jarenlang levendige kleur en uiterlijk, waardoor het opnieuw schilderen en onderhoudsbehoeften wordt verminderd.
Gebouwd met zeer sterkte, lichtgewicht materialen, inclusief vooraf afgestemde montagepunten en handgrepen. Vereenvoudigt de installatie, het verminderen van arbeidstijd en bijbehorende kosten.
Strak uit één stuk ontwerp met verborgen bevestigingsmiddelen en een matte afwerking verbetert elke esthetiek van het zwembad en vormt een aanvulling op de hedendaagse architectuur.
Premium pakkingen en corrosiebestendige hardwareblokken, wind en puin. Drukafhankelijke ventilatieopeningen voorkomen vochtophoping en zorgt voor betrouwbare werking in alle klimaten.
Soepele, niet-poreuze behuizing is bestand tegen algen en minerale opbouw-routine-reiniging is gewoon een eenvoudige afspoeling. Verzegelde, zelf-buienlagers elimineren smeer- of roestbehandelingen.
Eenheidsnaam | SPRSUN DC omvormer zwembad warmtepomp | |||||||||||||
Model | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Geadviseerd poolvolume | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Verwarmingscapaciteit (1) | kw | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Verwarmingscapaciteit min./max.(1) | kw | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Cop min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Verwarmingscapaciteit (2) | kw | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
Cop (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Verwarmingscapaciteit min./max.(2) | kw | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Cop min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Koelcapaciteit (3) | kw | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
EER (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Koelcapaciteit min./max.(3) | kw | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Koelingstroominvoer min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
EER MIN./MAX.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Nominale stroom | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Maximale stroom | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max Power Input | kw | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luchtstroom | M3/H | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Nominale kracht | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Waterzijde warmtewisselaar | Type | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | |||||||||
Waterdrukval | kpa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Leidingverbinding | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Waterstroom | Min. /Beoordeeld. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Geluidsniveau | DB (A) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netto dimensie (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Netto gewicht | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Grof gewicht | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Opmerking: (1) Performance Condition: Lucht 27 ℃/water 26 ℃/Vochtigheid 80% | ||||||||||||||
(2) Performance -toestand: lucht 15 ℃/water 26 ℃/vochtigheid 70% | ||||||||||||||
(3) Performance Condition: Lucht 35 ℃/water 28 ℃/Vochtigheid 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
E | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.
Corrosiebestendig
Geavanceerd met premium materialen en een anti-corrosiecoating, verdraagt dit apparaat poolchemicaliën en vocht. Voorkomt roest en zorgt voor een betrouwbare werking voor jaren, waardoor de reparatie- en vervangingskosten worden geminimaliseerd.
Ontworpen voor zoutwaterpools en hoog-chemische omgevingen, met gespecialiseerde afdichtingen en coatings die corrosie tegen zout en chloor weerstaan. Zorgt voor consistente, langetermijnprestaties zonder afbraak van componenten.
Fade-vrije afwerking
UV-resistente coating zal niet vervagen, krijt of scheur onder constante blootstelling aan de zon. Behoudt jarenlang levendige kleur en uiterlijk, waardoor het opnieuw schilderen en onderhoudsbehoeften wordt verminderd.
Gebouwd met zeer sterkte, lichtgewicht materialen, inclusief vooraf afgestemde montagepunten en handgrepen. Vereenvoudigt de installatie, het verminderen van arbeidstijd en bijbehorende kosten.
Strak uit één stuk ontwerp met verborgen bevestigingsmiddelen en een matte afwerking verbetert elke esthetiek van het zwembad en vormt een aanvulling op de hedendaagse architectuur.
Premium pakkingen en corrosiebestendige hardwareblokken, wind en puin. Drukafhankelijke ventilatieopeningen voorkomen vochtophoping en zorgt voor betrouwbare werking in alle klimaten.
Soepele, niet-poreuze behuizing is bestand tegen algen en minerale opbouw-routine-reiniging is gewoon een eenvoudige afspoeling. Verzegelde, zelf-buienlagers elimineren smeer- of roestbehandelingen.
Eenheidsnaam | SPRSUN DC omvormer zwembad warmtepomp | |||||||||||||
Model | CGY020V3-D | CGY025V3-D | CGY030V3-D | CGY035V3-D | ||||||||||
Geadviseerd poolvolume | M3 | 24 | - | 36 | 30 | - | 45 | 33 | - | 50 | 38 | - | 58 | |
Stroomvoorziening | V/Hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||||||
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||
Max. Verwarmingscapaciteit (1) | kw | 10.4 | 12.2 | 14.1 | 16.1 | |||||||||
COP (1) | W/w | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.1 | |||||||||
Verwarmingscapaciteit min./max.(1) | kw | 2.36 | / | 10.4 | 2.42 | / | 12.2 | 4.37 | / | 14.1 | 4.99 | / | 16.1 | |
Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(1) | W | 168 | / | 1651 | 173 | / | 1943 | 310 | / | 2227 | 364 | / | 2639 | |
Cop min./max.(1) | W/w | 6.3 | / | 14.05 | 6.28 | / | 14.00 | 6.33 | / | 14.12 | 6.1 | / | 13.73 | |
Max. Verwarmingscapaciteit (2) | kw | 7.7 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | |||||||||
Cop (2) | W/w | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 4.40 | |||||||||
Verwarmingscapaciteit min./max.(2) | kw | 2.36 | / | 7.65 | 2.97 | / | 9.40 | 3.36 | / | 10.50 | 3.87 | / | 12.10 | |
Verwarmingsvermogeninvoer min./max.(2) | W | 318 | / | 1656 | 406 | / | 2052 | 433 | / | 2283 | 513 | / | 2750 | |
Cop min./max.(2) | W/w | 4.62 | / | 7.42 | 4.58 | / | 7.32 | 4.60 | / | 7.76 | 4.40 | / | 7.55 | |
Max. Koelcapaciteit (3) | kw | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 9.0 | |||||||||
EER (3) | W/w | 3.48 | 3.67 | 4.00 | 3.48 | |||||||||
Koelcapaciteit min./max.(3) | kw | 2.48 | / | 5.40 | 3.31 | / | 7.20 | 3.50 | / | 7.60 | 4.14 | / | 9.00 | |
Koelingstroominvoer min./max.(3) | W | 476 | / | 1552 | 602 | / | 1962 | 583 | / | 1900 | 793 | / | 2586 | |
EER MIN./MAX.(3) | W/w | 3.48 | / | 5.22 | 3.67 | / | 5.51 | 4.00 | / | 6.00 | 3.48 | / | 5.22 | |
Nominale stroom | A | 7.9 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | |||||||||
Maximale stroom | A | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | |||||||||
Max Power Input | kw | 2.34 | 2.76 | 3.01 | 3.75 | |||||||||
Compressor | Type - hoeveelheid/systeem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||
Fan | Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luchtstroom | M3/H | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |||||||||
Nominale kracht | W | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Waterzijde warmtewisselaar | Type | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | Titanium buis in PVC | |||||||||
Waterdrukval | kpa | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Leidingverbinding | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||
Waterstroom | Min. /Beoordeeld. /Max. | L/s | 0.62 | 0.99 | 1.24 | 0.73 | 1.17 | 1.46 | 0.84 | 1.35 | 1.68 | 0.96 | 1.54 | 1.92 |
Geluidsniveau | DB (A) | 43 | 45 | 49 | 52 | |||||||||
Netto dimensie (L × D × H) | mm | 930*330*610 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | 1020*360*660 | |||||||||
Verpakkingsdimensie (L × D × H) | mm | 1020*410*780 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | 1110*440*830 | |||||||||
Netto gewicht | kg | 50 | 57 | 60 | 68 | |||||||||
Grof gewicht | kg | 55 | 62 | 65 | 73 | |||||||||
Opmerking: (1) Performance Condition: Lucht 27 ℃/water 26 ℃/Vochtigheid 80% | ||||||||||||||
(2) Performance -toestand: lucht 15 ℃/water 26 ℃/vochtigheid 70% | ||||||||||||||
(3) Performance Condition: Lucht 35 ℃/water 28 ℃/Vochtigheid 64% | ||||||||||||||
L/m | 37 | 60 | 75 | 44 | 70 | 87 | 51 | 81 | 101 | 58 | 92 | 115 | ||
E | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 4.2 | 5.2 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 6.9 |
De informatie in dit document is alleen ter referentie. Aangezien de continue verbetering en controle in het productieproces, kan de informatie in dit document worden gewijzigd. Raadpleeg het naamplaatje op de machine voor modelspecificaties.